| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Dehray |
| Certification: | CE, EU 5 |
| Numéro de modèle: | RDE20SS3 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD |
| Détails d'emballage: | Panneau contreplaqué + boîte en carton ondulé |
| Délai de livraison: | 2 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 par semaine |
| Numéro de modèle: | RDE20SS3 | Puissance nominale: | 13KW |
|---|---|---|---|
| Puissance maximale: | 19 kW | Fréquence nominale: | 50Hz |
| Tension: | 230/400 V | Source d'alimentation: | Électrique |
| Type de générateur: | Moteur diesel 4 cylindres en ligne, 4 temps, à injection directe et refroidi par eau | Vitesse nominale: | 1500 r/min |
| Garantie: | 1 an | ||
| Mettre en évidence: | Ensemble de générateur industriel de 19 kW,Ensemble de générateur industriel de 19 kW 50 Hz,Générateur industriel de 13 kW RDE20SS3 |
||
Le groupe électrogène portable dehray 13000W offre une puissance nominale de 13kW et une puissance maximale de 19 kW, fonctionnant à 230V/400V avec un niveau sonore de 60dB pour un fonctionnement silencieux. Il dispose d'une capacité de carburant de 68L, d'une autonomie de 10h, d'un démarrage par lanceur et d'une technologie avancée comme la fonction parallèle et l'affichage LED. Certifié par ISO, CE, garantissant la conformité aux normes de sécurité mondiales et assurant l'accès au marché.
| Groupe électrogène | RDE20SS3 | |||
| Fréquence nominale | HZ | 50 | 60 | |
| Puissance nominale | KVA | 16.2 | 19.3 | |
| KW | 13 | 15.5 | ||
| Puissance de secours | KVA | 17.5 | 21.2 | |
| KW | 14 | 17 | ||
| Tension nominale | V | 400/230 | 416/240 | |
| Courant nominal | A | 23.4 | 26.8 | |
| Vitesse de rotation nominale | tr/min | 1500 | 1800 | |
| Type de générateur | FD1ES1-4 (Triphasé) | |||
| Nombre de pôles | 4 | |||
| Nombre de phases | Triphasé | |||
| Mode d'excitation | Sans balais, auto-excitation et tension constante (avec AVR) | |||
| Facteur de puissance | COSΦ | 0.8(retard) | ||
| Classe d'isolation | H | |||
| Type de moteur | RD485D | |||
| Type de structure | 4 cylindres, en ligne, 4 temps, injection directe, refroidi par eau | |||
| Alésage×course | mm | 85×95 | ||
| Cylindrée | L | 2.156 | ||
| Taux de compression | 18∶1 | |||
| Puissance nominale | KW | 17 | 20 | |
| Système de lubrification | Pression éclaboussée | |||
| Marque d'huile de lubrification | Au-dessus de la qualité CD ou SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Système de démarrage | 12V Démarreur électrique | |||
| Capacité du moteur de démarrage | V-KW | 12V 3KW | ||
| Capacité de la batterie | V-Ah | 12V 65Ah | ||
| Consommation de carburant du moteur | g/KW.h | ≤248 | ||
| Type de carburant | 0#(été)-10#(hiver)-35#(froid) diesel | |||
| Type de panneau de contrôle | Panneau numérique Smartgen | |||
| Sortie | Prise | 2-monophasé | ||
| Pôle de connexion | avec | |||
| Niveau sonore (@7m) | dB(A) | 60 | 62 | |
| Capacité du réservoir de carburant | L | 68 | ||
| Dimension hors tout | mm | 1600×780×1050 | ||
| Poids net | kg | 720 | ||
