| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Dehray |
| Πιστοποίηση: | CE, EU 5 |
| Αριθμό μοντέλου: | RDE20SS3 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σανίδα από κόντρα πλακέ + κυματοειδές κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1 την εβδομάδα |
| Μοντέλο Αρ: | RDE20SS3 | Ονομαστική ισχύς: | 13kW |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη δύναμη: | 19kW | Ονομαστική συχνότητα: | 50Hz |
| Δυναμικό: | 230/400V | Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικός |
| Τύπος γεννήτριας: | 4-κύλινδρος, εν σειρά, 4χρονος, άμεσου ψεκασμού, υδρόψυκτος κινητήρας ντίζελ | Ωριαία ταχύτητα: | 1500 r/min |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | ||
| Επισημαίνω: | Συγκρότημα βιομηχανικής γεννήτριας 19 kW,Εργασιακό γεννήτη 19 kW 50 Hz,13KW βιομηχανική γεννήτρια RDE20SS3 |
||
Η φορητή γεννήτρια dehray 13000W προσφέρει ονομαστική ισχύ 13kW και μέγιστη ισχύ 19 kW, λειτουργώντας σε 230V/400V με επίπεδο θορύβου 60dB για ήσυχη απόδοση.,Πιστοποιημένο από το ISO, CE, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα ασφάλειας και παρέχοντας εγγύηση πρόσβασης στην αγορά.
| Συγκρότημα παραγωγής | RDE20SS3 | |||
| Διορισμένη συχνότητα | HZ | 50 | 60 | |
| Πρωτογενής ισχύς | KVA | 16.2 | 19.3 | |
| KW | 13 | 15.5 | ||
| Δύναμη αναμονής | KVA | 17.5 | 21.2 | |
| KW | 14 | 17 | ||
| Διάταξη | V | 400/230 | 416/240 | |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 23.4 | 26.8 | |
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | r/min | 1500 | 1800 | |
| Τύπος γεννήτριας | FD1ES1-4 (Τρι-Φάση) | |||
| Αστέρας Όχι. | 4 | |||
| Αριθμός φάσης | Τρι φάσεις | |||
| Τρόπος διέγερσης | Χωρίς βούρτσα, αυτοεξάγερση και σταθερή τάση (με AVR) | |||
| Συντελεστής ισχύος | COSΦ | 0.8 (απόκλιση) | ||
| Κατηγορία μόνωσης | H | |||
| Τύπος κινητήρα | RD485D | |||
| Τύπος δομής | 4 κύλινδροι, με εσωτερική επένδυση, 4 ροών, με άμεση έγχυση, με ψύξη με νερό | |||
| Σκλήρυνση × στροφή | χμ | 85 × 95 | ||
| Μετατόπιση | Α | 2.156 | ||
| Αναλογία συμπίεσης | 18Επικεφαλής1 | |||
| Κατηγορία ισχύος | KW | 17 | 20 | |
| Σύστημα λίπανσης | Πίεση σπριγκλίδων | |||
| Ετικέτα λαδιού λιπαντικού | Πάνω από το βαθμό CD ή SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Σύστημα εκκίνησης | 12V Ηλεκτρικός εκκινητής | |||
| Δυνατότητα κινητήρα εκκίνησης | V-KW | 12V 3KW | ||
| Δυνατότητα μπαταρίας | Β-Αχ | 12V 65Ah | ||
| Κατανάλωση καυσίμου του κινητήρα | g/KW.h | ≤248 | ||
| Τύπος καυσίμου | 0#(καλοκαίρι)-10#(χειμώνας)-35#(ψύχος) ντίζελ | |||
| Τύπος πίνακα ελέγχου | Ψηφιακό πάνελ Smartgen | |||
| Αποδόσεις | Πυροσβεστήρα | Δύο μονοφάσεις | ||
| Στύλος σύνδεσης | με | |||
| Επίπεδο θορύβου ((@7m) | dB (A) | 60 | 62 | |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 68 | ||
| Συνολική διάσταση | χμ | 1600 × 780 × 1050 | ||
| Καθαρό βάρος | χιλιόγραμμο | 720 | ||
