| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Dehray |
| إصدار الشهادات: | CE, EU 5 |
| رقم الموديل: | RDE20SS3 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | USD |
| تفاصيل التغليف: | لوح خشب رقائقي + صندوق مموج |
| وقت التسليم: | 2 أسابيع |
| شروط الدفع: | / تي تي، خطاب الاعتماد، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1 في الأسبوع |
| رقم الموديل: | RDE20SS3 | القوة المقدرة: | 13 كيلو وات |
|---|---|---|---|
| أقصى قوة: | 19 كيلو وات | التردد المقدر: | 50 هرتز |
| الجهد االكهربى: | 230/400 فولت | مصدر الطاقة: | كهربائي |
| نوع المولد: | محرك ديزل 4 أسطوانات، مبطن، 4 أشواط، حقن مباشر، مبرد بالماء | السرعة المقدرة: | 1500r / دقيقة |
| ضمان: | 1 سنة | ||
| إبراز: | مجموعة مولدات صناعية 19 كيلو واط,مجموعة مولدات صناعية 19 كيلو واط 50 هرتز,13 كيلو واط مولد صناعي RDE20SS3,19Kw 50Hz Industrial Generator Set,13KW Industril Generator RDE20SS3 |
||
يقدم مولد dehray المحمول 13000W طاقة 13kW وقوة أقصى 19 كيلوواط ، يعمل عند 230V/400V بمستوى ضوضاء 60dB لأداء هادئ. يحتوي على سعة وقود 68L ، ومدة تشغيل 10 ساعة,إطلاق الارتداد، وتكنولوجيا متقدمة مثل الوظيفة المتوازية وشاشة LED. معتمدة من قبل ISO، CE، وضمان الامتثال لمعايير السلامة العالمية وتوفير ضمان الوصول إلى السوق.
| مجموعة توليد | RDE20SS3 | |||
| التردد المسموح به | HZ | 50 | 60 | |
| القوة الرئيسية | KVA | 16.2 | 19.3 | |
| KW | 13 | 15.5 | ||
| طاقة الاستعداد | KVA | 17.5 | 21.2 | |
| KW | 14 | 17 | ||
| الجهد الاسمي | V | 400/230 | 416/240 | |
| التيار الاسمي | أ | 23.4 | 26.8 | |
| سرعة الدوران الاسمية | r/min | 1500 | 1800 | |
| نوع المولد | FD1ES1-4 (ثلاثة مراحل) | |||
| القطب لا | 4 | |||
| رقم المرحلة | ثلاثي المراحل | |||
| وضع الإثارة | بدون فرشاة ، الإثارة الذاتية والجهد الثابت ((مع AVR) | |||
| عامل القوة | COSΦ | 0.8 ((تأخير) | ||
| درجة العزل | هـ | |||
| نوع المحرك | RD485D | |||
| نوع الهيكل | أربعة أسطوانات، ملفوفة، أربعة أوقات، حقن مباشر، تبرد بالماء | |||
| الحفرة × السكتة الدماغية | ملم | 85 × 95 | ||
| النزوح | (ل) | 2.156 | ||
| نسبة الضغط | 181 | |||
| الطاقة الاسمية | KW | 17 | 20 | |
| نظام التشحيم | الضغط مُنْفَض | |||
| زيت التشحيم | أعلى من الصف CD أو SAE 10W-30، 15W-40 | |||
| نظام البدء | 12 فولت مشغل كهربائي | |||
| قدرة محرك البداية | V-KW | 12 فولت 3 كيلوواط | ||
| سعة البطارية | (في) | 12 فولت 65Ah | ||
| استهلاك وقود المحرك | غرام/كيلوواط/ساعة | ≤248 | ||
| نوع الوقود | الصيف 10 الشتاء 35 الديزل | |||
| نوع لوحة التحكم | لوحة رقمية من Smartgen | |||
| الناتج | الحاوية | 2 مرحلة واحدة | ||
| قطب اتصال | مع | |||
| مستوى الضوضاء ((@ 7m) | dB ((A) | 60 | 62 | |
| سعة خزان الوقود | (ل) | 68 | ||
| الأبعاد الكلية | ملم | 1600×780×1050 | ||
| الوزن الصافي | كيلوغرام | 720 | ||
