| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Dehray |
| Certificação: | CE, EU 5 |
| Número do modelo: | RDE20SS3 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD |
| Detalhes da embalagem: | Placa de compensado + caixa de papelão ondulado |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, União Ocidental |
| Habilidade da fonte: | 1 pela semana |
| Modelo não: | RDE20SS3 | Potência nominal: | 13kw |
|---|---|---|---|
| MAX POWER: | 19kW | Frequência nominal: | 50 Hz |
| Tensão: | 230/400 V | Fonte de energia: | Elétrico |
| Tipo de gerador: | Motor diesel de 4 cilindros, 4 tempos, injeção direta, refrigerado a água | Velocidade nominal: | 1500 r/min |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Conjunto de geradores industriais de 19 kW,Conjunto de geradores industriais de 19 kW 50 Hz,Gerador industrial de 13 kW RDE20SS3 |
||
O gerador portátil de dehray 13000W oferece potência nominal de 13kW e potência máxima de 19 kW, operando a 230V/400V com um nível de ruído de 60dB para desempenho silencioso.,Certificado pela ISO, CE, garantindo a conformidade com os padrões de segurança globais e garantindo o acesso ao mercado.
| Conjunto gerador | RDE20SS3 | |||
| Frequência nominal | HZ | 50 | 60 | |
| Potência primária | KVA | 16.2 | 19.3 | |
| KW | 13 | 15.5 | ||
| Potência de espera | KVA | 17.5 | 21.2 | |
| KW | 14 | 17 | ||
| Voltagem nominal | V | 400/230 | 416/240 | |
| Corrente nominal | A | 23.4 | 26.8 | |
| Velocidade de rotação nominal | r/min | 1500 | 1800 | |
| Tipo de gerador | FD1ES1-4 (Tres fases) | |||
| - Não. | 4 | |||
| Número de fase | Três fases | |||
| Modo de excitação | Sem escovas, auto-excitação e tensão constante (com AVR) | |||
| Fator de potência | COSΦ | 0.8 (desfase) | ||
| Grau de isolamento | H | |||
| Tipo de motor | RD485D | |||
| Tipo de estrutura | 4 cilindros, revestidos, de 4 tempos, de injecção directa, refrigerados a água | |||
| Aborrecimento × aceleração | mm | 85 × 95 | ||
| Deslocamento | L | 2.156 | ||
| Relação de compressão | 18- Não.1 | |||
| Potência nominal | KW | 17 | 20 | |
| Sistema de lubrificação | Pressão de pulverização | |||
| Óleo lubrificante de marca | Acima do grau CD ou SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Sistema de arranque | 12 V Estacionamento elétrico | |||
| Capacidade do motor de arranque | V-KW | 12 V 3 kW | ||
| Capacidade da bateria | V-Ah | 12V 65Ah | ||
| Consumo de combustível | g/KW.h | ≤248 | ||
| Tipo de combustível | 0#(verão)-10#(inverno)-35#(frieza) diesel | |||
| Tipo de painel de controlo | Painel digital Smartgen | |||
| Produção | Receptor | 2 fases simples | ||
| Pólo de ligação | com | |||
| Nível de ruído ((@ 7m) | dB ((A) | 60 | 62 | |
| Capacidade do tanque de combustível | L | 68 | ||
| Dimensão global | mm | 1600 × 780 × 1050 | ||
| Peso líquido | Quilos | 720 | ||
