| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Dehray |
| Sertifika: | CE, EU 5 |
| Model numarası: | RDE20SS3 |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | USD |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak tahta + oluklu kutu |
| Teslim süresi: | 2 hafta |
| Ödeme koşulları: | T/T,L/C,Western Union |
| Yetenek temini: | haftada 1 |
| Model numarası: | RDE20SS3 | Nominal güç: | 13kw |
|---|---|---|---|
| Maksimum güç: | 19kW | Nominal Frekans: | 50Hz |
| Gerilim: | 230/400V | Güç Kaynağı: | Elektrik |
| Jeneratör tipi: | 4 silindirli, sıralı, 4 zamanlı, direkt enjeksiyonlu, su soğutmalı dizel motor | Nominal hız: | 1500 dev/dak |
| Garanti: | 1 Yıl | ||
| Vurgulamak: | 19Kw Endüstriyel Jeneratör Seti,19Kw 50Hz Endüstriyel Jeneratör Seti,13KW Endüstriyel Jeneratör RDE20SS3 |
||
Dehray 13000W taşınabilir jeneratörü, sessiz performans için 230V/400V'de çalışan ve sessiz performans için 60dB'lik bir gürültü düzeyinde çalışan 13kW değerli güç ve 19 kW maksimum güç sunar.,ISO, CE tarafından sertifikalandırılmış, küresel güvenlik standartlarına uygunluğu sağlamak ve piyasa erişimi güvencesi sağlamak.
| Jeneratör seti | RDE20SS3 | |||
| İsimlendirilmiş sıklık | HZ | 50 | 60 | |
| Baş güç | KVA | 16.2 | 19.3 | |
| KW | 13 | 15.5 | ||
| Bekleme gücü | KVA | 17.5 | 21.2 | |
| KW | 14 | 17 | ||
| İsimlendirilmiş voltaj | V | 400/230 | 416/240 | |
| Rütbeli akım | A | 23.4 | 26.8 | |
| İsimlendirilmiş dönüş hızı | r/min | 1500 | 1800 | |
| Jeneratör tipi | FD1ES1-4 (Üç fazlı) | |||
| Pol No. | 4 | |||
| Aşama numarası | Üç fazlı | |||
| Heyecanlı mod | Fırçasız, kendi kendine uyarma ve sabit voltaj ((AVR ile) | |||
| Güç faktörü | COSΦ | 0.8 (gecikme) | ||
| İzolasyon derecesi | H | |||
| Motor tipi | RD485D | |||
| Yapı tipi | Dört silindirli, kaplı, dört vuruşlu, doğrudan enjekte edilen, su soğutulmuş | |||
| Sıkıntı × darbe | mm | 85×95 | ||
| Yer değiştirme | L | 2.156 | ||
| Sıkıştırma oranı | 18- Evet.1 | |||
| İsimlendirilmiş güç | KW | 17 | 20 | |
| Yağlama sistemi | Basınç sıçradı. | |||
| Yağ markası | CD sınıfından veya SAE 10W-30, 15W-40'dan yüksek | |||
| Başlatma sistemi | 12V Elektrikli starter | |||
| Başlatıcı motor kapasitesi | V-KW | 12V 3KW | ||
| Pil kapasitesi | V-Ah | 12V 65Ah | ||
| Motor yakıt tüketimi | g/KW.h | ≤248 | ||
| Yakıt türü | 0#(yaz)-10#(kış)-35#(soğukluk) dizel | |||
| Kontrol paneli tipi | Smartgen dijital paneli | |||
| Çıkış | Alıcı | 2-tek fazlı | ||
| Bağlantı direği | ile | |||
| Gürültü seviyesi ((@ 7m) | dB ((A) | 60 | 62 | |
| Yakıt tankı kapasitesi | L | 68 | ||
| Genel boyut | mm | 1600×780×1050 | ||
| Net ağırlık | Kilo | 720 | ||
