| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Dehray |
| Orzecznictwo: | CE, EU 5 |
| Numer modelu: | RDE20SS3 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | USD |
| Szczegóły pakowania: | Płyta ze sklejki + pudełko z tektury falistej |
| Czas dostawy: | 2 tygodnie |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1 na tydzień |
| Nr modelu: | RDE20SS3 | Moc znamionowa: | 13KW |
|---|---|---|---|
| Maksymalna moc: | 19 kW | Częstotliwość znamionowa: | 50 Hz |
| Woltaż: | 230/400V | Źródło zasilania: | Elektryczny |
| Typ generatora: | 4-cylindrowy, rzędowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem, chłodzony wodą | Prędkość znamionowa: | 1500r/min |
| Gwarancja: | 1 rok | ||
| Podkreślić: | Agregat prądotwórczy przemysłowy 19 kW,Agregat prądotwórczy przemysłowy 19 kW 50 Hz,13 kW Agregat prądotwórczy przemysłowy RDE20SS3 |
||
Dehray 13000W Przenośny Generator oferuje moc nominalną 13kW i moc maksymalną 19 kW, działając przy 230V/400V z poziomem hałasu 60dB dla cichych osiągów.,Certyfikat ISO, CE, zapewniający zgodność z światowymi normami bezpieczeństwa i zapewnienie dostępu do rynku.
| Zestaw generujący | RDE20SS3 | |||
| Częstotliwość nominalna | HZ | 50 | 60 | |
| Pierwsza moc | KVA | 16.2 | 19.3 | |
| KW | 13 | 15.5 | ||
| Pojemność w stanie gotowości | KVA | 17.5 | 21.2 | |
| KW | 14 | 17 | ||
| Nomienne napięcie | V | 400/230 | 416/240 | |
| Prąd nominalny | A | 23.4 | 26.8 | |
| Nominalna prędkość obrotu | r/min | 1500 | 1800 | |
| Rodzaj generatora | FD1ES1-4 (trójfazowe) | |||
| - Nie. | 4 | |||
| Numer fazy | Trójfazowe | |||
| Tryb pobudzenia | Bez szczotki, samodzielne podniecenie i stałe napięcie (z AVR) | |||
| Współczynnik mocy | COSΦ | 0.8 (odległość) | ||
| Wskaźnik izolacji | H | |||
| Rodzaj silnika | RD485D | |||
| Rodzaj konstrukcji | 4-cylindrowy, wklany, 4-takt, wtryskiwany bezpośrednio, chłodzony wodą | |||
| Bore×stroke | mm | 85 × 95 | ||
| Przesunięcie | L | 2.156 | ||
| Współczynnik kompresji | 18/1 | |||
| Moc nominalna | KW | 17 | 20 | |
| System smarowania | Ciśnienie rozpraszane | |||
| Marka oleju smaru | Powyżej klasy CD lub SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| System uruchamiania | 12V Elektryczny starter | |||
| Pojemność silnika starterowego | V-KW | 12V 3KW | ||
| Pojemność baterii | W-Ah | 12V 65Ah | ||
| Zużycie paliwa silnika | g/KW.h | ≤248 | ||
| Rodzaj paliwa | 0#(letnie)-10#(zimne)-35#(chłodne) oleje napędowe | |||
| Rodzaj panelu sterującego | Smartgen panel cyfrowy | |||
| Produkcja | Pojemnik | 2-jednorazowa | ||
| Drut łącznikowy | z | |||
| Poziom hałasu ((@7m) | dB ((A) | 60 | 62 | |
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 68 | ||
| Wymiar ogólny | mm | 1600×780×1050 | ||
| Waga netto | kg | 720 | ||
