| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Dehray |
| گواهی: | CE, EU 5 |
| شماره مدل: | RDE20SS3 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | USD |
| جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا + جعبه راه راه |
| زمان تحویل: | 2 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 1 در هفته |
| شماره مدل: | RDE20SS3 | قدرت نامی: | 13 کیلووات |
|---|---|---|---|
| حداکثر قدرت: | 19 کیلو وات | فرکانس رتبه بندی شده: | 50 هرتز |
| ولتاژ: | 230/400 ولت | منبع تغذیه: | برقی |
| نوع ژنراتور: | موتور دیزل 4 سیلندر خطی 4 زمانه تزریق مستقیم آب خنک | سرعت نامی: | 1500 دور در دقیقه |
| گارانتی: | 1 سال | ||
| برجسته کردن: | مجموعه ژنراتور صنعتی 19Kw,مجموعه ژنراتور صنعتی 19Kw 50Hz,ژنراتور صنعتی 13KW RDE20SS3,19Kw 50Hz Industrial Generator Set,13KW Industril Generator RDE20SS3 |
||
ژنراتور قابل حمل 13000W dehray دارای قدرت 13 کیلو وات و حداکثر قدرت 19 کیلو وات است که در 230V / 400V با سطح سر و صدا 60dB برای عملکرد آرام کار می کند.,بازتاب شروع، و تکنولوژی پیشرفته مانند عملکرد موازی و صفحه نمایش LED. توسط ISO، CE تأیید شده، اطمینان از انطباق با استانداردهای ایمنی جهانی و تضمین دسترسی به بازار را فراهم می کند.
| مجموعه ژنراتور | RDE20SS3 | |||
| فرکانس نامی | HZ | 50 | 60 | |
| قدرت اصلی | KVA | 16.2 | 19.3 | |
| KW | 13 | 15.5 | ||
| قدرت آمادگی | KVA | 17.5 | 21.2 | |
| KW | 14 | 17 | ||
| ولتاژ نامی | V | ۴۰۰/۲۳۰ | ۴۱۶/۲۴۰ | |
| جریان نامی | A | 23.4 | 26.8 | |
| سرعت چرخش نامی | r/min | 1500 | 1800 | |
| نوع ژنراتور | FD1ES1-4 (سه فاز) | |||
| قطب نه | 4 | |||
| شماره فاز | سه فاز | |||
| حالت تحریک | بدون برس، خود تحریک و ولتاژ ثابت ((با AVR) | |||
| فاکتور قدرت | COSΦ | 0.8 ((تراکم) | ||
| درجه عایق بندی | H | |||
| نوع موتور | RD485D | |||
| نوع ساختار | چهار سیلندر، پوشه شده، چهار زمان، تزریق مستقیم، خنک کننده آب | |||
| مزخرف × ضربه | mm | 85×95 | ||
| جابجایی | L | 2.156 | ||
| نسبت فشرده سازی | 18️1 | |||
| قدرت نامی | KW | 17 | 20 | |
| سیستم روان کننده | فشار پاشیده شده | |||
| نام تجاری روغن روغن | بالاتر از درجه CD یا SAE 10W-30، 15W-40 | |||
| سیستم راه اندازی | 12 ولت استارتر الکتریکی | |||
| ظرفیت موتور استارتر | V-KW | 12 ولت 3 کلو وات | ||
| ظرفیت باتری | V-Ah | 12 ولت 65 آمپر | ||
| مصرف سوخت موتور | g/KW.h | ≤248 | ||
| نوع سوخت | تابستان - زمستان - زمستان - زمستان - زمستان - زمستان - زمستان - زمستان | |||
| نوع پنل کنترل | پانل دیجیتال Smartgen | |||
| تولید | مخزن | 2-فاز تک | ||
| قطب اتصال | با | |||
| سطح سر و صدا ((@ 7m) | dB ((A) | 60 | 62 | |
| ظرفیت مخزن سوخت | L | 68 | ||
| ابعاد کلی | mm | 1600×780×1050 | ||
| وزن خالص | کیلوگرم | 720 | ||
