| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Dehray |
| ได้รับการรับรอง: | CE, EU 5 |
| หมายเลขรุ่น: | RDE20SS3 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัดบอร์ด+กล่องลูกฟูก |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,L/C,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1 ต่อสัปดาห์ |
| หมายเลขรุ่น: | RDE20SS3 | กำลังไฟพิกัด: | 13kW |
|---|---|---|---|
| พลังสูงสุด: | 19kW | จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต |
| แรงดันไฟฟ้า: | 230/400V | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบแถวเรียง 4 จังหวะ ไดเร็กอินเจ็คชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ความเร็วที่กำหนด: | 1500r/นาที |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ||
| เน้น: | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม 19 กิโลวัตต์,ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม 19 กิโลวัตต์ 50 เฮิรตซ์,13 กิโลวัตต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอุตสาหกรรม RDE20SS3 |
||
เครื่องกําเนิดไฟพกพา dehray 13000W มีพลังงานขนาด 13kW และพลังงานสูงสุด 19kW ใช้งานที่ 230V / 400V กับระดับเสียง 60dB สําหรับการทํางานที่เงียบสงบ,และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ฟังก์ชันปาราเลลและจอ LED ได้รับการรับรองจาก ISO, CE เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก และให้ความมั่นใจในการเข้าสู่ตลาด
| เครื่องผลิตไฟฟ้า | RDE20SS3 | |||
| อัตราความถี่ | HZ | 50 | 60 | |
| พลังงานหลัก | KVA | 16.2 | 19.3 | |
| KW | 13 | 15.5 | ||
| พลังงานรอ | KVA | 17.5 | 21.2 | |
| KW | 14 | 17 | ||
| ความดันเฉพาะ | V | 400/230 | 416/240 | |
| ปัจจุบัน | A | 23.4 | 26.8 | |
| ความเร็วหมุน | r/min | 1500 | 1800 | |
| ประเภทเครื่องผลิต | FD1ES1-4 (สามเฟส) | |||
| สตาร์ทไม่ | 4 | |||
| เลขระยะ | สามเฟส | |||
| โหมดตื่นเต้น | ไม่มีแปรง, เองตื่นเต้นและความดันคงที่ ((ด้วย AVR) | |||
| ค่าประสิทธิภาพ | COSΦ | 0.8 ((Lag) | ||
| ประเภทการกันความร้อน | H | |||
| ประเภทเครื่องยนต์ | RD485D | |||
| ประเภทโครงสร้าง | สายสับ 4 กลม, กลมใน, สายสับ 4 ทรัค, สายสับตรง, เครื่องเย็นด้วยน้ํา | |||
| โบรค × สตรอค | mm | 85 × 95 | ||
| การย้าย | L | 2.156 | ||
| อัตราการบด | 18รางวัล1 | |||
| พลังประเมิน | KW | 17 | 20 | |
| ระบบหล่อลื่น | ความดันกระจาย | |||
| ยี่ห้อน้ํามันลูบ | มากกว่าเกรด CD หรือ SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| ระบบเริ่มต้น | 12V สตาร์เตอร์ไฟฟ้า | |||
| ความจุของมอเตอร์เริ่มต้น | V-KW | 12V 3KW | ||
| ความจุของแบตเตอรี่ | V-Ah | 12V 65Ah | ||
| ค่าบริโภคเชื้อเพลิงเครื่อง | g/KW.h | ≤248 | ||
| ประเภทน้ํามัน | 0#(ซัมเมอร์)-10#(หนาว)-35#(หนาว) ไดเซล | |||
| ประเภทแผ่นควบคุม | แผ่นดิจิตอล Smartgen | |||
| ผลิต | เครื่องรับน้ํา | 2 ช่วงเดียว | ||
| สายเชื่อม | ด้วย | |||
| ระดับเสียง ((@7m) | dB ((A) | 60 | 62 | |
| ความจุของถังน้ํามัน | L | 68 | ||
| ขนาดรวม | mm | 1600 × 780 × 1050 | ||
| น้ําหนักสะสม | กก | 720 | ||
