| 정격 출력: | 1000W | 빈도: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| 속도: | 5500rpm | 특징: | 인버터 기술, 낮은 오일 차단, 에코 모드 |
| 정격전압: | 220V | 연료 종류: | 가솔린 |
| 코일: | 구리 | 시동 방법: | 전기/반동 |
| 병렬 가능: | 예 | 인증: | CE 및 CARB 준수 |
| 연료탱크 용량: | 3 L | 유형: | 휴대용 슬립형 |
| 출력 유형: | AC 단일 상 | 보증: | 1년 |
| 강조하다: | 1.2kVA 가정용 발전기,1000W 가전 발전기,1000W 휴대용 가솔린 발전기 |
||
| 생성 세트 | RIG1000 | ||||
| 가등식 출력 | Hz | 50 | 60 | ||
| 발전기 세트 | 프라임 출력 | kVA | 0.9 | 0.9 | |
| kW | 0.9 | 0.9 | |||
| 대기 상태 출력 | kVA | 1 | 1 | ||
| kW | 1 | 1 | |||
| 가등전압 | V | 230 | 120/240 | ||
| 가속 전류 | A | 3.91 | 70.5/3.75 | ||
| 등급 회전 속도 | r/min | 5500 | |||
| DC 출력 | DC12V-5A | ||||
| USB 충전기 | DC5V-1A | ||||
| 병렬 함수 | 와 함께 | ||||
| 변속기 모델 | RD10 | RD10A | |||
| 단계 번호 | 단단계 | ||||
| 전력 요인 | cosΦ | 1.0 | |||
| 엔진 | 엔진 모델 | RG144F | |||
| 구조 유형 | 싱글 실린더, 4타크, 공기 냉각, 오버헤드 밸브 | ||||
| 롤 × 스트로크 | mm | 43.5×358 | |||
| 이동 | mL | 53.2 | |||
| 압축 비율 | 7.6:1 | ||||
| 등급 전력 | kW/rpm | 1.35KW/5000rpm | |||
| 윤활유 브랜드 | SF SAE 10W-30 이상,15W-40 | ||||
| 류브 용량 | L | 0.25 | |||
| 발화 시스템 | T.C.I | ||||
| 스파크 플러그 | NGK CR7HSA | ||||
| 시작 시스템 | 리콜 시작 | ||||
| 배터리 용량 | 아무 것도 | ||||
| 엔진 연료 소비량 | g/kw.h | 420 | |||
| 연료 종류 | 차량용 납 없는 휘발유 | ||||
| Gen 세트 | 연료 소비 | g/kw.h | 550 | ||
| 연료 탱크 용량 | L | 3 | |||
| 연속 구동 시간 (명력 출력) | h | 4.4 | |||
| 소음 (부하-완전 부하) | dB/A(7m) | 62-67 | |||
| 구조 유형 | 휴대용 & 조용한 | ||||
| 전체 차원 | mm | 460 × 259 × 395 | |||
| 순중량 | 1kg | 13.7 | |||
| 포장장치 | mm | 478×278×420 | |||
