| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Dehray |
| إصدار الشهادات: | CE, ISO |
| رقم الموديل: | ريج1000 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | USD |
| تفاصيل التغليف: | لوح خشب رقائقي + صندوق مموج |
| وقت التسليم: | 2 أسابيع |
| شروط الدفع: | ل / c، / تي تي، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1 في الأسبوع |
| القوة المقدرة: | 1000 واط | تكرار: | 50 هرتز ، 60 هرتز |
|---|---|---|---|
| سرعة: | 5500 دورة في الدقيقة | سمات: | تقنية العاكس، إيقاف تشغيل الزيت المنخفض، الوضع البيئي |
| الجهد المقنن: | 220 فولت | نوع الوقود: | الغازولين |
| ملف: | نحاس | طريقة البدء: | الكهرباء/التراجع |
| القدرة الموازية: | نعم | الشهادات: | متوافق مع CE وCARB |
| سعة خزان الوقود: | 3 لتر | يكتب: | نوع سلينت المحمولة |
| نوع الإخراج: | AC مرحلة واحدة | ضمان: | 1 سنة |
| إبراز: | مولد منزلي 1.2 كيلو فولت أمبير,مولد منزلي 1000 واط,مولد بنزين محمول 1000 واط,1000w home use generator,1000w portable gasoline generator |
||
| مجموعة التوليد | RIG1000 | ||||
| الخرج المقدر | هرتز | 50 | 60 | ||
| مجموعة المولد | الخرج الرئيسي | كيلو فولت أمبير | 0.9 | 0.9 | |
| كيلو واط | 0.9 | 0.9 | |||
| الخرج الاحتياطي | كيلو فولت أمبير | 1 | 1 | ||
| كيلو واط | 1 | 1 | |||
| الجهد المقدر | فولت | 230 | 120/240 | ||
| التيار المقدر | أمبير | 3.91 | 7.5/3.75 | ||
| سرعة الدوران المقدرة | دورة في الدقيقة | 5500 | |||
| خرج التيار المستمر | تيار مستمر 12 فولت - 5 أمبير | ||||
| شاحن USB | تيار مستمر 5 فولت - 1 أمبير | ||||
| وظيفة التوازي | مع | ||||
| موديل المولد | RD10 | RD10A | |||
| عدد الأطوار | طور واحد | ||||
| معامل القدرة | جتا φ | 1.0 | |||
| المحرك | موديل المحرك | RG144F | |||
| نوع الهيكل | أسطوانة واحدة، 4 أشواط، تبريد بالهواء، صمام علوي | ||||
| تجويف × شوط | مم | 43.5 × 35.8 | |||
| الإزاحة | مل | 53.2 | |||
| نسبة الانضغاط | 7.6:1 | ||||
| القدرة المقدرة | كيلو واط/دورة في الدقيقة | 1.35 كيلو واط/5000 دورة في الدقيقة | |||
| علامة زيت التشحيم | فوق SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| سعة التشحيم | لتر | 0.25 | |||
| نظام الإشعال | T.C.I | ||||
| شمعة الإشعال | NGK CR7HSA | ||||
| نظام التشغيل | بادئ الارتداد | ||||
| سعة البطارية | لا يوجد | ||||
| استهلاك وقود المحرك | جم/كيلو واط.ساعة | 420 | |||
| نوع الوقود | بنزين خالٍ من الرصاص للمركبات | ||||
| مجموعة المولد | استهلاك الوقود | جم/كيلو واط.ساعة | 550 | ||
| سعة خزان الوقود | لتر | 3 | |||
| وقت التشغيل المستمر (الخرج المقدر) | ساعة | 4.4 | |||
| الضوضاء (بدون حمل - حمل كامل) | ديسيبل/أ(7 أمتار) | 62-67 | |||
| نوع الهيكل | محمول وصامت | ||||
| الأبعاد الكلية | مم | 460 × 259 × 395 | |||
| الوزن الصافي | كجم | 13.7 | |||
| أبعاد التعبئة | مم | 478 × 278 × 420 | |||
