| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Dehray |
| Certificação: | CE, ISO |
| Número do modelo: | RIG1000 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD |
| Detalhes da embalagem: | Placa de compensado + caixa de papelão ondulado |
| Tempo de entrega: | 2 semanas |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 1 pela semana |
| Potência nominal: | 1000W | Freqüência: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 5500rpm | Características: | Tecnologia inverter, desligamento por baixo nível de óleo, modo econômico |
| Tensão nominal: | 220 V | Tipo de combustível: | Gasolina |
| Bobina: | Cobre | Método inicial: | Eletricidade/Recoil |
| Capaz de Paralelo: | Sim | Certificações: | Compatível com CE e CARB |
| Capacidade do tanque de combustível: | 3 litros | Tipo: | Tipo Slient Portátil |
| Tipo de saída: | Fase monofásica da C.A. | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | 1.2kva gerador para uso doméstico,gerador para uso doméstico de 1000watt,gerador portátil de gasolina de 1000watt |
||
| Conjunto Gerador | RIG1000 | ||||
| Saída nominal | Hz | 50 | 60 | ||
| Grupo gerador | Saída principal | kVA | 0,9 | 0,9 | |
| kW | 0,9 | 0,9 | |||
| Saída em espera | kVA | 1 | 1 | ||
| kW | 1 | 1 | |||
| Tensão nominal | V | 230 | 120/240 | ||
| Corrente nominal | UM | 3,91 | 7,5/3,75 | ||
| Velocidade de rotação nominal | rpm | 5500 | |||
| Saída CC | DC12V-5A | ||||
| Carregador USB | DC5V-1A | ||||
| Função Paralela | Com | ||||
| Modelo Alternador | RD10 | RD10A | |||
| Número da fase | Monofásico | ||||
| Fator de potência | cosΦ | 1,0 | |||
| Motor | Modelo do motor | RG144F | |||
| Tipo de estrutura | Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado a ar, válvula suspensa | ||||
| Furo × Curso | milímetros | 43,5×35,8 | |||
| Deslocamento | mL | 53,2 | |||
| Taxa de compressão | 7,6:1 | ||||
| Potência nominal | kW/rpm | 1,35 kW/5000 rpm | |||
| Marca de óleo lubrificante | Acima de SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Capacidade de lubrificação | eu | 0,25 | |||
| Sistema de ignição | TCI | ||||
| Vela de ignição | NGK CR7HSA | ||||
| Sistema inicial | Partida de recuo | ||||
| Capacidade da bateria | Nenhum | ||||
| Consumo de combustível do motor | g/kw.h | 420 | |||
| Tipo de combustível | Gasolina sem chumbo para veículos | ||||
| Conjunto Gerador | Consumo de combustível | g/kw.h | 550 | ||
| Capacidade do tanque de combustível | eu | 3 | |||
| Tempo de funcionamento contínuo (saída nominal) | h | 4.4 | |||
| Ruído (descarga-carga total) | dB/A(7m) | 62-67 | |||
| Tipo de estrutura | Portátil e silencioso | ||||
| Dimensões gerais | milímetros | 460×259×395 | |||
| Peso líquido | kg | 13.7 | |||
| Dimensões da embalagem | milímetros | 478×278×420 | |||
