| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Dehray |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | RIG1000 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σανίδα από κόντρα πλακέ + κυματοειδές κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1 την εβδομάδα |
| Ονομαστική ισχύς: | 1000W | Συχνότητα: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα: | 5500rpm | Χαρακτηριστικά: | Τεχνολογία inverter, απενεργοποίηση χαμηλής κατανάλωσης λαδιού, eco-mode |
| Ονομαστική τάση: | 220V | Τύπος καυσίμου: | Βενζίνη |
| Σπείρα: | Χαλκός | Μέθοδος εκκίνησης: | Ηλεκτρική/Αναστροφή |
| Παράλληλος Ικανός: | Ναί | Πιστοποιήσεις: | Συμβατό με CE και CARB |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου: | 3 Λ | Τύπος: | Portable Slient Type |
| Τύπος εξόδου: | Ενιαία φάση εναλλασσόμενου ρεύματος | Εγγύηση: | 1 χρόνια |
| Επισημαίνω: | Γεννήτρια οικιακής χρήσης 1.2kva,Γεννήτρια οικιακής χρήσης 1000w,Φορητή γεννήτρια βενζίνης 1000w |
||
| Συγκρότημα γεννήσεων | RIG1000 | ||||
| Ονομαστική παραγωγή | Hz | 50 | 60 | ||
| Συγκρότημα γεννήτρων | Πρωτογενής έξοδος | kVA | 0.9 | 0.9 | |
| kW | 0.9 | 0.9 | |||
| Έκδοση σε αναμονή | kVA | 1 | 1 | ||
| kW | 1 | 1 | |||
| Διορισμένη τάση | V | 230 | 120/240 | ||
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 3.91 | 7.5/3.75 | ||
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | r/min | 5500 | |||
| Εξαγωγή συνεχούς ρεύματος | DC12V-5A | ||||
| Φορτιστή USB | DC5V-1A | ||||
| Παράλληλη λειτουργία | Με | ||||
| Πρότυπο εναλλάκτη | RD10 | RD10A | |||
| Αριθμός φάσης | Μία φάση | ||||
| Παράγοντας ισχύος | cosΦ | 1.0 | |||
| Μηχανή | Μοντέλο κινητήρα | RG144F | |||
| Τύπος δομής | Μονόκύλινδρο, 4χρονο, ψύξη αέρα, υπερυψωτική βαλβίδα | ||||
| Δορυφορία × Σκλήρυνση | χμ | 43.5×35.8 | |||
| Μετατόπιση | mL | 53.2 | |||
| Αναλογία συμπίεσης | 7.6:1 | ||||
| Κατηγορία ισχύος | kW/rpm | 1.35KW/5000rpm | |||
| Ετικέτα λαδιού λιπαντικού | Πάνω από το SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Δυνατότητα λιπαντικού | Α | 0.25 | |||
| Σύστημα ανάφλεξης | T.C.I. | ||||
| Σπινθήρα | NGK CR7HSA | ||||
| Σύστημα εκκίνησης | Άρχισε την ανάκαμψη | ||||
| Δυνατότητα μπαταρίας | Κανένα | ||||
| Κατανάλωση καυσίμου του κινητήρα | g/kw.h | 420 | |||
| Τύπος καυσίμου | Βενζίνη χωρίς μόλυβδο για οχήματα | ||||
| Γενικό σύνολο | Κατανάλωση καυσίμου | g/kw.h | 550 | ||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 3 | |||
| Διαρκής χρόνος εκτέλεσης (Ονομαστική ισχύς) | h | 4.4 | |||
| Θόρυβος (αποφόρτωση-πλήρες φορτίο) | dB/A(7 μέτρα) | 62-67 | |||
| Τύπος δομής | Φορητό και αθόρυβο | ||||
| Συνολικές διαστάσεις | χμ | 460 × 259 × 395 | |||
| Καθαρό βάρος | χιλιόγραμμο | 13.7 | |||
| Μέγεθος συσκευασίας | χμ | 478×278×420 | |||
