| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Dehray |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO |
| หมายเลขรุ่น: | ริก1000 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัดบอร์ด+กล่องลูกฟูก |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C,T/T,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1 ต่อสัปดาห์ |
| กำลังไฟพิกัด: | 1,000W | ความถี่: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| ความเร็ว: | 5500 รอบต่อนาที | คุณสมบัติ: | เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ การปิดเครื่องด้วยน้ำมันต่ำ โหมดประหยัด |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 220V | ประเภทเชื้อเพลิง: | น้ำมันเบนซิน |
| ม้วน: | ทองแดง | วิธีการเริ่มต้น: | ไฟฟ้า/การย้อนกลับ |
| ความสามารถแบบขนาน: | ใช่ | การรับรอง: | เป็นไปตามมาตรฐาน CE และ CARB |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง: | 3 ลิตร | พิมพ์: | ประเภท Slient แบบพกพา |
| ประเภทเอาต์พุต: | AC เฟสเดียว | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | 1เครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน 2kVA,เครื่องกําเนิดไฟฟ้าใช้ในบ้าน 1000w,เครื่องผลิตเบนซินแบบพกพา 1000W |
||
| ชุดกําเนิด | RIG1000 | ||||
| ปริมาณผลิต | Hz | 50 | 60 | ||
| ชุดเครื่องกําเนิด | ผลิตหลัก | kVA | 0.9 | 0.9 | |
| กิโลวัตต์ | 0.9 | 0.9 | |||
| Output ระยะรอ | kVA | 1 | 1 | ||
| กิโลวัตต์ | 1 | 1 | |||
| ความดันเฉพาะ | V | 230 | 120/240 | ||
| ปัจจุบัน | A | 3.91 | 7.5/3.75 | ||
| ความเร็วหมุน | r/min | 5500 | |||
| การออกแบบ DC | DC12V-5A | ||||
| เครื่องชาร์จ USB | DC5V-1A | ||||
| ฟังก์ชันขนาน | กับ | ||||
| รูปแบบเครื่องเปลี่ยนไฟ | RD10 | RD10A | |||
| เลขระยะ | ระยะเดียว | ||||
| ปัจจัยพลังงาน | cosΦ | 1.0 | |||
| เครื่อง | รุ่นเครื่อง | RG144F | |||
| ประเภทโครงสร้าง | กระปุกเดียว 4 ท็อค ตู้เย็นด้วยอากาศ | ||||
| การเจาะ × การชัก | mm | 43.5×358 | |||
| การย้าย | mL | 53.2 | |||
| อัตราการบด | 7.6:1 | ||||
| พลังงานระดับ | kW/rpm | 1.35KW/5000rpm | |||
| ยี่ห้อน้ํามันลูบ | มากกว่า SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| ความจุของลูบ | L | 0.25 | |||
| ระบบจุดไฟ | T.C.I | ||||
| ตัวกระจก | NGK CR7HSA | ||||
| ระบบเริ่มต้น | เริ่มการสับสน | ||||
| ความจุของแบตเตอรี่ | ไม่มี | ||||
| ค่าบริโภคเชื้อเพลิงเครื่อง | g/kw.h | 420 | |||
| ประเภทน้ํามัน | น้ํามันเบนซินไร้หมูสําหรับรถยนต์ | ||||
| เซต Gen | ค่าบริโภคน้ํามัน | g/kw.h | 550 | ||
| ความจุของถังน้ํามัน | L | 3 | |||
| ระยะเวลาทํางานต่อเนื่อง (ผลิตแบบนาม) | h | 4.4 | |||
| เสียงเสียง (ลด-เต็มภาระ) | dB/A(7 เมตร) | 62-67 | |||
| ประเภทโครงสร้าง | พกพาและเงียบ | ||||
| ขนาดรวม | mm | 460 × 259 × 395 | |||
| น้ําหนักสะสม | กก | 13.7 | |||
| ขนาดบรรจุ | mm | 478 × 278 × 420 | |||
