| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Dehray |
| Certificering: | CE, ISO |
| Modelnummer: | RIG1000 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Verpakking Details: | Multiplexplaat + golfkartonnen doos |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 1 per week |
| Nominaal vermogen: | 1000W | Frequentie: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Snelheid: | 5500 tpm | Functies: | Invertertechnologie, uitschakeling bij laag oliepeil, eco-modus |
| Nominale spanning: | 220V | Brandstoftype: | Benzine |
| Spoel: | Koper | Startmethode: | Elektrisch/terugspoelen |
| Parallel mogelijk: | Ja | Certificeringen: | CE- en CARB-compatibel |
| Capaciteit brandstoftank: | 3 L | Type: | Draagbaar Slient-type |
| Uitvoertype: | AC Enige Fase | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | 1.2kva-generator voor huishoudelijk gebruik,Generatoren voor huishoudelijk gebruik van 1000 W,Draagbare benzinegenerator van 1000 W |
||
| Generatieset | RIG1000 | ||||
| Nominaal vermogen | Hz | 50 | 60 | ||
| Generatorset | Eerste uitgang | kVA | 0,9 | 0,9 | |
| kW | 0,9 | 0,9 | |||
| Stand-by-uitgang | kVA | 1 | 1 | ||
| kW | 1 | 1 | |||
| Nominale spanning | V | 230 | 120/240 | ||
| Nominale stroom | A | 3.91 | 7,5/3,75 | ||
| Nominale rotatiesnelheid | omw/min | 5500 | |||
| DC-uitgang | DC12V-5A | ||||
| USB-oplader | DC5V-1A | ||||
| Parallelle functie | Met | ||||
| Alternatormodel | RD10 | RD10A | |||
| Fasenummer | Enkele fase | ||||
| Machtsfactor | cosΦ | 1,0 | |||
| Motor | Motormodel | RG144F | |||
| Structuurtype | Eencilinder, 4-takt, luchtgekoeld, kopkleppen | ||||
| Boring x slag | mm | 43,5×35,8 | |||
| Verplaatsing | ml | 53.2 | |||
| Compressieverhouding | 7,6:1 | ||||
| Nominaal vermogen | kW/tpm | 1,35 kW/5000 tpm | |||
| Merk smeerolie | Boven SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Smeercapaciteit | L | 0,25 | |||
| Ontstekingssysteem | TCI | ||||
| Bougie | NGK CR7HSA | ||||
| Startsysteem | Terugloopstarter | ||||
| Batterijcapaciteit | Geen | ||||
| Brandstofverbruik van de motor | g/kw.h | 420 | |||
| Brandstoftype | Loodvrije benzine voor voertuigen | ||||
| Generatie ingesteld | Brandstofverbruik | g/kw.h | 550 | ||
| Inhoud brandstoftank | L | 3 | |||
| Continue looptijd (nominaal vermogen) | H | 4.4 | |||
| Geluid (onbelast-vollast) | dB/A(7m) | 62-67 | |||
| Structuurtype | Draagbaar en stil | ||||
| Algemene afmetingen | mm | 460×259×395 | |||
| Netto gewicht | kg | 13.7 | |||
| Afmetingen verpakking | mm | 478×278×420 | |||
