| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Dehray |
| प्रमाणन: | CE, ISO |
| मॉडल संख्या: | RIG1000 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | USD |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड बोर्ड + नालीदार बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 प्रति सप्ताह |
| मूल्यांकित शक्ति: | 1000 वाट | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| रफ़्तार: | 5500RPM | विशेषताएँ: | इन्वर्टर तकनीक, कम तेल शटडाउन, इको-मोड |
| रेटेड वोल्टेज: | 220V | ईंधन प्रकार: | पेट्रोल |
| कुंडल: | ताँबा | प्रारंभ विधि: | इलेक्ट्रिक/रीकॉइल |
| समानांतर सक्षम: | हाँ | प्रमाणपत्र: | CE और CARB अनुरूप |
| ईंधन टैंक क्षमता: | 3 एल | प्रकार: | पोर्टेबल स्लिएंट प्रकार |
| उत्पादन का प्रकार: | एसी एकल चरण | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | 1.2kva घरेलू उपयोग जनरेटर,1000 वाट का घरेलू उपयोग जनरेटर,1000 वाट पोर्टेबल गैसोलीन जनरेटर |
||
| जनरेटर सेट | RIG1000 | ||||
| नामित आउटपुट | हर्ज | 50 | 60 | ||
| जनरेटर सेट | प्राइम आउटपुट | केवीए | 0.9 | 0.9 | |
| किलोवाट | 0.9 | 0.9 | |||
| स्टैंडबाय आउटपुट | केवीए | 1 | 1 | ||
| किलोवाट | 1 | 1 | |||
| नामित वोल्टेज | वी | 230 | 120/240 | ||
| रेटेड करंट | ए | 3.91 | 7.5/3.75 | ||
| नामित घूर्णन गति | r/min | 5500 | |||
| डीसी आउटपुट | DC12V-5A | ||||
| यूएसबी चार्जर | DC5V-1A | ||||
| समानांतर कार्य | के साथ | ||||
| अल्टरनेटर मॉडल | RD10 | RD10A | |||
| चरण संख्या | एकल चरण | ||||
| शक्ति कारक | cosΦ | 1.0 | |||
| इंजन | इंजन मॉडल | RG144F | |||
| संरचना का प्रकार | सिंगल सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, हवा से ठंडा, ओवरहेड वाल्व | ||||
| बोर × स्ट्रोक | मिमी | 43.5×35.8 | |||
| विस्थापन | mL | 53.2 | |||
| संपीड़न अनुपात | 7.6:1 | ||||
| नामित शक्ति | किलोवाट/आरपीएम | 1.35KW/5000rpm | |||
| स्नेहक तेल का ब्रांड | एसएफ एसएई 10डब्ल्यू-30 से ऊपर,15W-40 | ||||
| स्नेहक क्षमता | L | 0.25 | |||
| इग्निशन सिस्टम | टीसीआई | ||||
| स्पार्क प्लग | NGK CR7HSA | ||||
| प्रारंभ प्रणाली | रिकोइल स्टार्टर | ||||
| बैटरी क्षमता | कोई नहीं | ||||
| इंजन ईंधन की खपत | g/kw.h | 420 | |||
| ईंधन का प्रकार | वाहनों के लिए सीसा रहित पेट्रोल | ||||
| जन सेट | ईंधन की खपत | g/kw.h | 550 | ||
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 3 | |||
| निरंतर चलने का समय (नामित आउटपुट) | h | 4.4 | |||
| शोर (बंद-पूर्ण भार) | डीबी/ए(7 मीटर) | 62-67 | |||
| संरचना का प्रकार | पोर्टेबल और चुप | ||||
| कुल आयाम | मिमी | 460×259×395 | |||
| शुद्ध भार | किलो | 13.7 | |||
| पैकेजिंग आयाम | मिमी | 478×278×420 | |||
