| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Dehray |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Modellnummer: | RIG1000 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | USD |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzplatte + Wellpappe |
| Lieferzeit: | 2 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 pro Woche |
| Nennleistung: | 1000W | Frequenz: | 50 Hz, 60 Hz |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit: | 5500 U / min | Merkmale: | Inverter-Technologie, Ölmangelabschaltung, Eco-Modus |
| Nennspannung: | 220V | Kraftstofftyp: | Benzin |
| Spule: | Kupfer | Startmethode: | Elektrische/Rückwärmwirkung |
| Parallelfähig: | Ja | Zertifizierungen: | CE- und CARB-konform |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: | 3 L | Typ: | Tragbarer Slient-Typ |
| Ausgabetyp: | Einphasiges Wechselstroms | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | 1,2kVA Hausgebrauch Generator,1000W Hausgebrauch Generator |
||
| Generatorsatz | RIG1000 | ||||
| Nennleistung | Hz | 50 | 60 | ||
| Generatorsatz | Primärleistung | KVA | 0.9 | 0.9 | |
| Leistung | 0.9 | 0.9 | |||
| Standby-Ausgabe | KVA | 1 | 1 | ||
| Leistung | 1 | 1 | |||
| Nennspannung | V | 230 | 120/240 | ||
| Nennstrom | Eine | 3.91 | 7.5/3.75 | ||
| Nenngeschwindigkeit der Drehung | r/min | 5500 | |||
| Gleichstrom-Ausgang | Dies ist der Fall. | ||||
| USB-Ladegerät | Dies ist der Fall. | ||||
| Parallele Funktion | Mit | ||||
| Alternatormodell | RD10 | RD10A | |||
| Nummer der Phase | Einphasen | ||||
| Leistungsfaktor | CosΦ | 1.0 | |||
| Motor | Modell des Motors | RG144F | |||
| Typ der Struktur | Einzylinder, Viertakt, luftgekühlt, Oberventil | ||||
| Auslöser × Schlag | mm | 43.5x35.8 | |||
| Verlagerung | mL | 53.2 | |||
| Kompressionsverhältnis | 7.6:1 | ||||
| Nennleistung | Leistung: | 1.35 kW/5000 Dreh/min. | |||
| Schmierölmarke | Über SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Schmierstoffkapazität | L | 0.25 | |||
| Zündsystem | T.C.I. | ||||
| Zündkerze | NGK CR7HSA | ||||
| Antriebssystem | Rückkopplungsstarter | ||||
| Kapazität der Batterie | Keine | ||||
| Kraftstoffverbrauch des Motors | G/kw.h | 420 | |||
| Kraftstoffart | Bleifreies Benzin für Fahrzeuge | ||||
| Gen-Set | Kraftstoffverbrauch | G/kw.h | 550 | ||
| Kraftstofftankkapazität | L | 3 | |||
| Dauerlaufzeit (Nennleistung) | h | 4.4 | |||
| Lärm (Last-Fulllast) | dB/A(7 m) | 62 bis 67 | |||
| Typ der Struktur | Tragbar und leise | ||||
| Gesamtabmessungen | mm | 460 × 259 × 395 | |||
| Nettogewicht | Weigerung | 13.7 | |||
| Abmessungen der Verpackung | mm | 478 × 278 × 420 | |||
