| 定格電力: | 1000W | 頻度: | 50Hz、60Hz |
|---|---|---|---|
| スピード: | 5500rpm | 特徴: | インバーター技術、低オイルシャットダウン、エコモード |
| 定格電圧: | 220V | 燃料の種類: | ガソリン |
| コイル: | 銅 | 始動方法: | 電気/リコール |
| 並列対応: | はい | 認証: | CEおよびCARB準拠 |
| 燃料タンク容量: | 3つのL | タイプ: | ポータブルスリムタイプ |
| 出力タイプ: | AC単一フェーズ | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 1.2kVA 家庭用発電機,1000W 家庭用発電機,1000W ポータブルガソリン発電機 |
||
| 発電セット | リグ1000 | ||||
| 定格出力 | Hz | 50 | 60 | ||
| 発電機セット | プライム出力 | kVA | 0.9 | 0.9 | |
| kW | 0.9 | 0.9 | |||
| スタンバイ出力 | kVA | 1 | 1 | ||
| kW | 1 | 1 | |||
| 定格電圧 | V | 230 | 120/240 | ||
| 定格電流 | あ | 3.91 | 7.5/3.75 | ||
| 定格回転数 | r/min | 5500 | |||
| DC出力 | DC12V-5A | ||||
| USB充電器 | DC5V-1A | ||||
| 並列関数 | と | ||||
| オルタネーターのモデル | RD10 | RD10A | |||
| 相番号 | 単相 | ||||
| 力率 | cosΦ | 1.0 | |||
| エンジン | エンジン型式 | RG144F | |||
| 構造タイプ | 単気筒、4 ストローク、空冷、オーバーヘッドバルブ | ||||
| ボア×ストローク | mm | 43.5×35.8 | |||
| 変位 | mL | 53.2 | |||
| 圧縮率 | 7.6:1 | ||||
| 定格電力 | kW/rpm | 1.35KW/5000rpm | |||
| 潤滑油ブランド | SF SAE 10W-30以上、15W-40 | ||||
| 潤滑油容量 | L | 0.25 | |||
| 点火システム | TCI | ||||
| スパークプラグ | NGK CR7HSA | ||||
| 始動システム | リコイルスターター | ||||
| バッテリー容量 | なし | ||||
| エンジン燃料消費量 | g/kw.h | 420 | |||
| 燃料の種類 | 車両用鉛フリーガソリン | ||||
| 発電機セット | 燃費 | g/kw.h | 550 | ||
| 燃料タンク容量 | L | 3 | |||
| 連続運転時間(定格出力) | h | 4.4 | |||
| 騒音(無負荷時~全負荷時) | dB/A(7m) | 62-67 | |||
| 構造タイプ | ポータブル&サイレント | ||||
| 全体の寸法 | mm | 460×259×395 | |||
| 正味重量 | kg | 13.7 | |||
| 梱包寸法 | mm | 478×278×420 | |||
