| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Dehray |
| Chứng nhận: | CE, ISO |
| Số mô hình: | RIG1000 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá bán: | USD |
| chi tiết đóng gói: | Ván ép + hộp sóng |
| Thời gian giao hàng: | 2 tuần |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1 mỗi tuần |
| Công suất định mức: | 1000W | Tính thường xuyên: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 5500 vòng / phút | Đặc trưng: | Công nghệ biến tần, tắt máy ở mức dầu thấp, chế độ sinh thái |
| Điện áp định mức: | 220V | Loại nhiên liệu: | Xăng |
| Xôn xao: | đồng | Phương pháp bắt đầu: | Điện / Recoil |
| Có khả năng song song: | Đúng | Chứng chỉ: | Tuân thủ CE và CARB |
| Dung tích bình xăng: | 3 L | Kiểu: | Loại Slient di động |
| Loại đầu ra: | AC một pha | Bảo hành: | 1 năm |
| Làm nổi bật: | 1Máy phát điện gia dụng trong nhà 2kva,Máy phát điện dùng trong nhà 1000w,Máy phát xăng xách tay 1000w |
||
| Bộ máy phát điện | RIG1000 | ||||
| Sản lượng định giá | Hz | 50 | 60 | ||
| Bộ máy phát điện | Đầu ra đầu tiên | kVA | 0.9 | 0.9 | |
| kW | 0.9 | 0.9 | |||
| Khả năng ra ngoài chờ | kVA | 1 | 1 | ||
| kW | 1 | 1 | |||
| Điện áp định số | V | 230 | 120/240 | ||
| Lưu lượng điện | A | 3.91 | 7.5/3.75 | ||
| Tốc độ xoay định số | r/min | 5500 | |||
| Khả năng đầu ra DC | DC12V-5A | ||||
| Bộ sạc USB | DC5V-1A | ||||
| Chức năng song song | Với | ||||
| Mô hình máy biến áp | RD10 | RD10A | |||
| Số pha | Giai đoạn đơn | ||||
| Nhân tố năng lượng | cosΦ | 1.0 | |||
| Động cơ | Mô hình động cơ | RG144F | |||
| Loại cấu trúc | Một xi lanh, 4 nhịp, làm mát bằng không khí, van trên đầu | ||||
| Chất xốp × Động cơ | mm | 43.5 x 35.8 | |||
| Di dời | mL | 53.2 | |||
| Tỷ lệ nén | 7.6:1 | ||||
| Năng lượng định giá | kW/rpm | 1.35KW/5000rpm | |||
| Nhãn dầu bôi trơn | Trên SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Khả năng bôi trơn | L | 0.25 | |||
| Hệ thống khởi động | TCI | ||||
| Chiếc chốt lửa | NGK CR7HSA | ||||
| Hệ thống khởi động | Khởi động quay trở lại | ||||
| Công suất pin | Không có | ||||
| Tiêu thụ nhiên liệu động cơ | g/kw.h | 420 | |||
| Loại nhiên liệu | Xăng không chì cho xe | ||||
| Gen Set | Tiêu thụ nhiên liệu | g/kw.h | 550 | ||
| Công suất bể nhiên liệu | L | 3 | |||
| Thời gian chạy liên tục (Số hiệu suất) | h | 4.4 | |||
| Tiếng ồn (giải tải - tải đầy đủ) | dB/A(7m) | 62-67 | |||
| Loại cấu trúc | Đèn di động & âm thầm | ||||
| Kích thước tổng thể | mm | 460×259×395 | |||
| Trọng lượng ròng | kg | 13.7 | |||
| Kích thước bao bì | mm | 478×278×420 | |||
