| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Dehray |
| Sertifikasi: | CE, ISO |
| Nomor model: | RIG1000 |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | USD |
| Kemasan rincian: | Papan kayu lapis + kotak bergelombang |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1 per minggu |
| Nilai daya: | 1000W | Frekuensi: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Kecepatan: | 5500rpm | Fitur: | Teknologi inverter, penghentian oli rendah, mode ramah lingkungan |
| Nilai Tegangan: | 220V | Jenis Bahan Bakar: | Bensin |
| Gulungan: | Tembaga | Metode Awal: | Listrik/Recoil |
| Mampu Paralel: | Ya | Sertifikasi: | Sesuai dengan CE dan CARB |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar: | 3 L | Jenis: | Tipe Lendir Portabel |
| Jenis Keluaran: | AC Satu Fasa | Jaminan: | 1 tahun |
| Menyoroti: | 1.2kva generator rumah tangga,Generator 1000w untuk penggunaan rumah,Generator bensin portabel 1000w |
||
| Set Generator | RIG1000 | ||||
| Output Nominal | Hz | 50 | 60 | ||
| Set generator | Output utama | kVA | 0.9 | 0.9 | |
| kW | 0.9 | 0.9 | |||
| Standby Output | kVA | 1 | 1 | ||
| kW | 1 | 1 | |||
| Tegangan nominal | V | 230 | 120/240 | ||
| Listrik nominal | A | 3.91 | 7.5/3.75 | ||
| Kecepatan rotasi nominal | r/menit | 5500 | |||
| Output DC | DC12V-5A | ||||
| Pengisi daya USB | DC5V-1A | ||||
| Fungsi paralel | Dengan | ||||
| Model Alternator | RD10 | RD10A | |||
| Nomor fase | Fase tunggal | ||||
| Faktor Daya | cosΦ | 1.0 | |||
| Mesin | Model mesin | RG144F | |||
| Jenis struktur | Silinder tunggal, 4 tak, didinginkan udara, katup atas | ||||
| Bore × Stroke | mm | 43.5 x 35.8 | |||
| Penghapusan | mL | 53.2 | |||
| Rasio kompresi | 7.6:1 | ||||
| Kekuatan nominal | kW/rpm | 1.35KW/5000rpm | |||
| Merek minyak pelumas | Di atas SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Kapasitas pelumas | L | 0.25 | |||
| Sistem pembakaran | TCI | ||||
| Bisi busi | NGK CR7HSA | ||||
| Sistem start | Memulai mundur | ||||
| Kapasitas baterai | Tidak ada | ||||
| Konsumsi bahan bakar mesin | g/kw.h | 420 | |||
| Jenis bahan bakar | Benzin bebas timbal kendaraan | ||||
| Gen Set | Konsumsi bahan bakar | g/kw.h | 550 | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 3 | |||
| Waktu berjalan terus menerus (output nominal) | h | 4.4 | |||
| Kebisingan (pengurangan-pemuatan penuh) | dB/A(7m) | 62-67 | |||
| Jenis struktur | Portable & diam | ||||
| Dimensi keseluruhan | mm | 460×259×395 | |||
| Berat bersih | kg | 13.7 | |||
| Ukuran kemasan | mm | 478×278×420 | |||
