| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Dehray |
| Certification: | CE, ISO |
| Numéro de modèle: | RIG1000 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | USD |
| Détails d'emballage: | Panneau contreplaqué + boîte en carton ondulé |
| Délai de livraison: | 2 semaines |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1 par semaine |
| Puissance nominale: | 1000W | Fréquence: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Vitesse: | 5500 tr / min | Caractéristiques: | Technologie Inverter, arrêt en cas de faible niveau d'huile, mode éco |
| Tension nominale: | 220V | Type de carburant: | Essence |
| Bobine: | cuivre | Méthode de démarrage: | Électrique/Récupération |
| Compatible parallèle: | Oui | Certifications: | Conforme CE et CARB |
| Capacité du réservoir de carburant: | 3 L | Taper: | Type silencieux portable |
| Type de sortie: | Monophasé à C.A. | Garantie: | 1 ans |
| Mettre en évidence: | 1Générateur à usage domestique de 0,2 kW,Générateur à usage domestique de 1000 W |
||
| Ensemble générateur | RIG1000 | ||||
| Résultats nominaux | Hz | 50 | 60 | ||
| Ensemble de générateurs | Résultats primaires | KVA | 0.9 | 0.9 | |
| Le nombre de sièges | 0.9 | 0.9 | |||
| Sortie en veille | KVA | 1 | 1 | ||
| Le nombre de sièges | 1 | 1 | |||
| Voltage nominal | V | 230 | Le montant de l'aide | ||
| Courant nominal | Une | 3.91 | 7.5/3. Je vous en prie.75 | ||
| Vitesse de rotation nominale | R/min | 5500 | |||
| Sortie CC | Le nombre de cycles est le suivant: | ||||
| Chargeur USB | Le nombre d'équipements utilisés | ||||
| Fonction parallèle | Avec | ||||
| Modèle d'alternateur | RD10 | RD10A | |||
| Numéro de phase | Une seule phase | ||||
| Facteur de puissance | cosΦ | 1.0 | |||
| Moteur | Modèle de moteur | RG144F | |||
| Type de structure | Un cylindre, 4 temps, refroidi à l'air, soupape aérienne | ||||
| L'épreuve de perte × course | mm | 43.5x35.8 | |||
| Déplacement | Ml | 53.2 | |||
| Ratio de compression | 7.6:1 | ||||
| Puissance nominale | Le nombre de cycles | 1.35 kW/5000 tours par minute | |||
| Marque d'huile de lubrifiant | Au-dessus du niveau SF SAE 10W-30,15W à 40 | ||||
| Capacité de lubrification | L | 0.25 | |||
| Système d'allumage | T.C.I. | ||||
| Bouchon d'allumage | NGK CR7HSA | ||||
| Système de démarrage | Démarreur de rétractation | ||||
| Capacité de la batterie | Aucune | ||||
| consommation de carburant du moteur | Pour les appareils à commande numérique | 420 | |||
| Type de carburant | Benzine sans plomb pour véhicules | ||||
| Générateur | Consommation de carburant | Pour les appareils à commande numérique | 550 | ||
| capacité du réservoir de carburant | L | 3 | |||
| Temps de fonctionnement continu (sortie nominale) | h | 4.4 | |||
| Bruit (déchargement-charge complète) | dB/A(7m) | 62 à 67 | |||
| Type de structure | Portable et silencieux | ||||
| Dimensions globales | mm | 460 × 259 × 395 | |||
| Poids net | en kg | 13.7 | |||
| Dimensions des emballages | mm | 478 × 278 × 420 | |||
