| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Dehray |
| گواهی: | CE, ISO |
| شماره مدل: | RIG1000 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | USD |
| جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا + جعبه راه راه |
| زمان تحویل: | 2 هفته |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 1 در هفته |
| قدرت نامی: | 1000 وات | فرکانس: | 50 هرتز ، 60 هرتز |
|---|---|---|---|
| سرعت: | 5500 دور در دقیقه | ویژگی ها: | فناوری اینورتر، خاموشی کم روغن، حالت سازگار با محیط زیست |
| ولتاژ نامی: | 220 ولت | نوع سوخت: | بنزین |
| سیم پیچ: | مس | روش شروع: | برق/بازگشت |
| قابلیت موازی: | بله | گواهینامه ها: | مطابق با CE و CARB |
| ظرفیت مخزن سوخت: | 3 L | تایپ کنید: | نوع اسلاینت قابل حمل |
| نوع خروجی: | AC تک فاز | گارانتی: | 1 سال |
| برجسته کردن: | 1ژنراتور.2kva برای استفاده خانگی,ژنراتور 1000 وات برای استفاده خانگی,ژنراتور بنزینی قابل حمل 1000 وات,1000w home use generator,1000w portable gasoline generator |
||
| مجموعه تولید کننده | RIG1000 | ||||
| تولید نامی | هرتز | 50 | 60 | ||
| مجموعه ژنراتور | خروجی اصلی | kVA | 0.9 | 0.9 | |
| kW | 0.9 | 0.9 | |||
| خروجی حالت آماده | kVA | 1 | 1 | ||
| kW | 1 | 1 | |||
| ولتاژ نامی | V | 230 | 120/240 | ||
| جریان نامی | A | 3.91 | 7.5/3.75 | ||
| سرعت چرخش نامی | r/min | 5500 | |||
| خروجی DC | DC12V-5A | ||||
| شارژر USB | DC5V-1A | ||||
| تابع موازی | با | ||||
| مدل آلترناتور | RD10 | RD10A | |||
| شماره فاز | تک فاز | ||||
| فاکتور قدرت | cosΦ | 1.0 | |||
| موتور | مدل موتور | RG144F | |||
| نوع ساختار | یک سیلندر، 4 زمان، خنک هوا، شیر بالا | ||||
| خروجی × ضربه | mm | 43.5×358 | |||
| جابجایی | mL | 53.2 | |||
| نسبت فشرده سازی | 7.6:1 | ||||
| قدرت نامی | kW/rpm | 1.35KW/5000rpm | |||
| نام تجاری روغن روغن | بالاتر از SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| ظرفیت روغن | L | 0.25 | |||
| سیستم روشنایی | T.C.I | ||||
| فندک | NGK CR7HSA | ||||
| سیستم راه اندازی | شروع رئکویل | ||||
| ظرفیت باتری | هيچکدوم | ||||
| مصرف سوخت موتور | g/kw.h | 420 | |||
| نوع سوخت | بنزین بدون سرب خودرو | ||||
| مجموعه ژن | مصرف سوخت | g/kw.h | 550 | ||
| ظرفیت مخزن سوخت | L | 3 | |||
| زمان کار مستمر (قدرت نامی) | h | 4.4 | |||
| سر و صدا (تولید و تخلیه) | dB/A(7 متر) | 62 تا 67 | |||
| نوع ساختار | قابل حمل و خاموش | ||||
| ابعاد کلی | mm | 460×259×395 | |||
| وزن خالص | کیلوگرم | 13.7 | |||
| ابعاد بسته بندی | mm | 478×278×420 | |||
