| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Dehray |
| Certificazione: | CE, ISO |
| Numero di modello: | RIG1000 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD |
| Imballaggi particolari: | Pannello di compensato + scatola di cartone ondulato |
| Tempi di consegna: | 2 settimane |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1 alla settimana |
| Potenza nominale: | 1000 W | Frequenza: | 50Hz, 60Hz |
|---|---|---|---|
| Velocità: | 5500 giri / min | Caratteristiche: | Tecnologia inverter, spegnimento per basso livello di olio, modalità ecologica |
| Tensione nominale: | 220 V | Tipo di carburante: | Benzina |
| Bobina: | Rame | Metodo di partenza: | Elettronica/Ricollegamento |
| Capacità parallela: | SÌ | Certificazioni: | Conforme CE e CARB |
| Capacità del serbatoio del carburante: | 3 L | Tipo: | Tipo Slient portatile |
| Tipo di uscita: | Monofase di CA | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Generatore da 1,2 kVA per uso domestico,Generatore da 1000W per uso domestico |
||
| Gruppo Elettrogeno | RIG1000 | ||||
| Potenza nominale | Hz | 50 | 60 | ||
| Gruppo elettrogeno | Uscita principale | kVA | 0.9 | 0.9 | |
| kW | 0.9 | 0.9 | |||
| Uscita in attesa | kVA | 1 | 1 | ||
| kW | 1 | 1 | |||
| Tensione nominale | V | 230 | 120/240 | ||
| Corrente nominale | UN | 3.91 | 7,5/3,75 | ||
| Velocità di rotazione nominale | giri/min | 5500 | |||
| Uscita CC | CC 12 V-5 A | ||||
| Caricatore USB | DC5V-1A | ||||
| Funzione parallela | Con | ||||
| Modello dell'alternatore | RD10 | RD10A | |||
| Numero di fase | Monofase | ||||
| Fattore di potenza | cosΦ | 1.0 | |||
| Motore | Modello del motore | RG144F | |||
| Tipo di struttura | Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad aria, valvola in testa | ||||
| Alesaggio × Corsa | mm | 43,5×35,8 | |||
| Spostamento | ml | 53.2 | |||
| Rapporto di compressione | 7,6:1 | ||||
| Potenza nominale | kW/giri/min | 1,35KW/5000 giri/min | |||
| Marchio di olio lubrificante | Superiore a SF SAE 10W-30,15W-40 | ||||
| Capacità del lubrificante | l | 0,25 | |||
| Sistema di accensione | TCI | ||||
| Candela | NGK CR7HSA | ||||
| Sistema di partenza | Avviamento a strappo | ||||
| Capacità della batteria | Nessuno | ||||
| Consumo di carburante del motore | g/kw.h | 420 | |||
| Tipo di carburante | Benzina senza piombo per veicoli | ||||
| Gruppo Gen | Consumo di carburante | g/kw.h | 550 | ||
| Capacità del serbatoio del carburante | l | 3 | |||
| Tempo di funzionamento continuo (potenza nominale) | H | 4.4 | |||
| Rumore (scarico-pieno carico) | dB/A(7m) | 62-67 | |||
| Tipo di struttura | Portatile e silenzioso | ||||
| Dimensioni complessive | mm | 460×259×395 | |||
| Peso netto | kg | 13.7 | |||
| Dimensioni dell'imballaggio | mm | 478×278×420 | |||
