| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Dehray |
| Certificación: | CE, EU SATGE V |
| Número de modelo: | RDE12STA |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD |
| Detalles de empaquetado: | Tablero contrachapado + caja corrugada |
| Tiempo de entrega: | 2 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1 por semana |
| Número de modelo: | RDE12STA | potencia nominal: | 8.5kw |
|---|---|---|---|
| Potencia máxima: | 9.5KW | Frecuencia nominal: | 50Hz |
| Voltaje: | 230V | Tipo de generador: | Motor diésel V-twin, de cuatro tiempos, con cámara de turbulencia y refrigerado por agua |
| velocidad nominal: | 3000 rpm | Garantía: | 1 año |
| Peso neto: | 310 kilos | Diemensión: | 1325*700*880 milímetros |
| Resaltar: | Conjunto de generadores de canopy,Conjunto de generadores de techo de 8,5kw |
||
La huella compacta del generador Canopy aprovecha al máximo el espacio disponible manteniendo el acceso completo para el servicio.están integrados en el recinto, con solo conexiones de energía y auxiliares requeridas en el sitio.
| Conjunto generador | RDE12STA/TAi: el valor de las emisiones | |||
| Frecuencia nominal | HZ | 50 | 60 | |
| Potencia máxima | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Potencia de espera | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Válvulas de tensión | V. | No incluye: | 120/240 | |
| Corriente nominal | A. No | 73.9/37 | 75/37 por ciento.5 | |
| Velocidad de rotación nominal | r/min | 3000 | 3600 | |
| Tipo de generador | KT12 | |||
| El palo No. | 2 | |||
| Número de fase | Fase única | |||
| Modo de excitación | Voltado constante de autoexcitación w/AVR i: w/iAVR |
|||
| Factor de potencia | El COSΦ | 1.0 | ||
| Grado de aislamiento | F: el precio | |||
| Tipo de motor | RD2V80G | |||
| Tipo de estructura | V-twin, cuatro tiempos, cámara de remolino, refrigerado por agua | |||
| Aburrimiento × trazo | En el caso de los | 80 × 79 | ||
| El desplazamiento | - ¿ Qué? | 794 | ||
| Relación de compresión | 23:1 | |||
| Potencia nominal | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Sistema de lubricación | Presión salpicada | |||
| Marca de aceite lubricante | Por encima de CD o SAE 10-30,15W-40 | |||
| Sistema de arranque | 2.27 | |||
| Capacidad del motor de arranque | V-KW | Inicio eléctrico de 12 V | ||
| Capacidad de la batería | ¿ Qué pasa? | Las demás: | ||
| Consumo de combustible del motor | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | 285 | 297 | |
| Tipo de combustible | Diésel: 0# (verano),-10# (invierno),-35# (frío) | |||
| Tipo de panel de control | HGM4020N | |||
| Producción | Receptor | Dos fases de una sola fase | ||
| Puente de conexión | Disponible | |||
| Nivel de ruido ((@ 7m) | dB (A) | 60 | ||
| Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 72 | ||
| Peso neto | En kg | 310 | ||
| Paquete | Paleta de madera contrachapada + cartón | |||
| Dimensión | 1325*700*880 | |||
