| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Dehray |
| সাক্ষ্যদান: | CE, EU SATGE V |
| মডেল নম্বার: | RDE12STA |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ বোর্ড + ঢেউতোলা বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 2 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1 |
| মডেল নং: | RDE12STA | রেট পাওয়ার: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 9.5KW | রেট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz |
| ভোল্টেজ: | 230V | জেনারেটরের ধরন: | ভি-টুইন, ফোর স্ট্রোক, সুইর্ল চেম্বার, ওয়াটার-কুলড ডিজেল ইঞ্জিন |
| রেট করা গতি: | 3000r/মিনিট | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| নেট ওজন: | 310 কেজি | ডায়ামেনশন: | 1325*700*880 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইউ ক্যানোপি জেনারেটর সেট,ক্যানোপি জেনারেটর সেট ৮.৫ কিলোওয়াট,৮.৫ কিলোওয়াট জরুরি বৈদ্যুতিক জেনারেটর |
||
ক্যানোপি জেনারেটরের কম্প্যাক্ট পদচিহ্নটি সার্ভিসিংয়ের জন্য সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস বজায় রেখে উপলব্ধ স্থানটি সর্বাধিক করে তোলে।অভ্যন্তরীণ অভ্যন্তরে সংহত করা হয়, শুধুমাত্র বিদ্যুৎ এবং সহায়ক সংযোগের প্রয়োজন হয়।
| জেনারেটর সেট | RDE12STA/TAi | |||
| নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি | HZ | 50 | 60 | |
| প্রাইম পাওয়ার | কেভিএ | 8.5 | 9 | |
| কেডব্লিউ | 8.5 | 9 | ||
| স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার | কেভিএ | 9.5 | 10 | |
| কেডব্লিউ | 9.5 | 10 | ||
| নামমাত্র ভোল্টেজ | V | 115/230 | ১২০/২৪০ | |
| নামমাত্র বর্তমান | এ | 73৯/৩৭ | ৭৫/৩৭5 | |
| নামমাত্র ঘূর্ণন গতি | r/min | 3000 | 3600 | |
| জেনারেটরের ধরন | কেটি১২ | |||
| পোল নং। | 2 | |||
| ধাপের সংখ্যা | একক পর্যায় | |||
| উত্তেজনার মোড | স্ব-উদ্দীপনা ধ্রুবক ভোল্টেজ w/AVR i: w/iAVR |
|||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | সিওএসএফ | 1.0 | ||
| আইসোলেশন গ্রেড | এফ | |||
| ইঞ্জিনের ধরন | RD2V80G | |||
| কাঠামোর ধরন | ভি-টুইন, চার স্ট্রোক, ঘূর্ণন চেম্বার, জল শীতল | |||
| বোর × স্ট্রোক | মিমি | ৮০×৭৯ | ||
| স্থানচ্যুতি | এল | 794 | ||
| কম্প্রেশন অনুপাত | 23:1 | |||
| নামমাত্র শক্তি | কেডব্লিউ | 12.5 | 14.5 | |
| লুব্রিকেশন সিস্টেম | চাপ স্প্ল্যাশ | |||
| লুব তেলের ব্র্যান্ড | সিডি বা এসএই 10-30,15W-40 এর উপরে | |||
| স্টার্টার সিস্টেম | 2.27 | |||
| স্টার্টার মোটরের ক্ষমতা | ভি-কেডব্লিউ | ১২ ভোল্টের বৈদ্যুতিক স্টার্ট | ||
| ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | ভি-আহ | ১২ ভোল্ট ৩৬ এএইচ | ||
| ইঞ্জিনের জ্বালানী খরচ | g/KW.h | 285 | 297 | |
| জ্বালানীর ধরন | ডিজেলঃ0# ((গ্রীষ্ম),-10# ((শীত),-35# ((শীতলতা) | |||
| কন্ট্রোল প্যানেলের ধরন | HGM4020N | |||
| আউটপুট | ভর্তি পাত্র | ২-একক-পর্ব | ||
| সংযোগ খুঁটি | উপলব্ধ | |||
| গোলমালের মাত্রা ((@ 7m) | ডিবি ((এ) | 60 | ||
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | এল | 72 | ||
| নেট ওজন | কেজি | 310 | ||
| প্যাকেজ | প্লাইউড প্যালেট+কার্টন | |||
| মাত্রা | ১৩২৫*৭০০*৮৮০ | |||
