| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Dehray |
| Sertifikasi: | CE, EU SATGE V |
| Nomor model: | RDE12STA |
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | USD |
| Kemasan rincian: | Papan kayu lapis + kotak bergelombang |
| Waktu pengiriman: | 2 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 1 per minggu |
| Nomor Model: | RDE12STA | Nilai daya: | 8.5kw |
|---|---|---|---|
| Kekuatan maksimal: | 9.5KW | Frekuensi yang Dinilai: | 50Hz |
| Voltase: | 230V | Jenis pembangkit: | V-twin, empat langkah, ruang putar, mesin diesel berpendingin air |
| Kecepatan terukur: | 3000r/menit | Jaminan: | 1 Tahun |
| Berat Bersih: | 310kg | Diemension: | 1325*700*880mm |
| Menyoroti: | genset kanopi eu,genset kanopi 8.5kw,generator listrik darurat 8.5kw |
||
Semua komponen penting, termasuk tangki bahan bakar bingkai dasar yang terbungkus sepenuhnya,terintegrasi dalam kandang, dengan hanya daya dan koneksi bantu diperlukan di tempat.
| Set generator | RDE12STA/TAi | |||
| Frekuensi nominal | HZ | 50 | 60 | |
| Daya utama | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Daya standby | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Tegangan nominal | V | 115/230 | 120/240 | |
| Listrik nominal | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Kecepatan rotasi nominal | r/menit | 3000 | 3600 | |
| Jenis generator | KT12 | |||
| Tidak ada. | 2 | |||
| Nomor fase | Fase tunggal | |||
| Modus eksitasi | Tegangan konstan eksitasi diri w/AVR i: w/iAVR |
|||
| Faktor daya | COSΦ | 1.0 | ||
| Kelas isolasi | F | |||
| Jenis mesin | RD2V80G | |||
| Jenis struktur | V-twin, empat-stroke, ruang pusaran, didinginkan dengan air | |||
| Bore × stroke | mm | 80×79 | ||
| Penghapusan | L | 794 | ||
| Rasio kompresi | 23:1 | |||
| Kekuatan nominal | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Sistem pelumasan | Tekanan bertopeng | |||
| Merek minyak pelumas | Di atas CD atau SAE 10-30,15W-40 | |||
| Sistem starter | 2.27 | |||
| Kapasitas motor starter | V-KW | 12V start listrik | ||
| Kapasitas baterai | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| Konsumsi bahan bakar mesin | g/KW.h | 285 | 297 | |
| Jenis bahan bakar | Diesel: 0# ((musim panas),-10# ((musim dingin),-35# ((sejuk) | |||
| Jenis panel kontrol | HGM4020N | |||
| Output | Pengirim | 2-fase tunggal | ||
| tiang penghubung | Tersedia | |||
| Tingkat kebisingan ((@7m) | dB ((A) | 60 | ||
| Kapasitas tangki bahan bakar | L | 72 | ||
| Berat bersih | kg | 310 | ||
| Paket | Palet kayu lapis+Karton | |||
| Dimensi | 1325*700*880 | |||
