| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Dehray |
| إصدار الشهادات: | CE, EU SATGE V |
| رقم الموديل: | RDE12STA |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 |
| الأسعار: | USD |
| تفاصيل التغليف: | لوح خشب رقائقي + صندوق مموج |
| وقت التسليم: | 2 أسابيع |
| شروط الدفع: | / تي تي، خطاب الاعتماد، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 1 في الأسبوع |
| رقم الموديل: | RDE12STA | القوة المقدرة: | 8.5kw |
|---|---|---|---|
| أقصى قوة: | 9.5 كيلو واط | التردد المقدر: | 50 هرتز |
| الجهد االكهربى: | 230 فولت | نوع المولد: | محرك V-twin، رباعي الأشواط، غرفة دوامة، محرك ديزل مبرد بالماء |
| السرعة المقدرة: | 3000R/دقيقة | ضمان: | 1 سنة |
| الوزن الصافي: | 310 كجم | تدين: | 1325*700*880 ملم |
| إبراز: | مجموعة مولدات الـ EU canopy,مجموعة مولدات غطاء 8.5kw,8مولد كهربائي طارئ بقوة 5 كيلوواط,canopy generator set 8.5kw,8.5kw emergency electric generator |
||
المكونات الأساسية، بما في ذلك خزان الوقود الكامليتم دمجها داخل الحجرة، مع فقط الطاقة والاتصالات المساعدة المطلوبة في الموقع.
| مجموعة توليد | RDE12STA/TAi | |||
| التردد المسموح به | HZ | 50 | 60 | |
| القوة الرئيسية | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| طاقة الاستعداد | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| الجهد الاسمي | V | 115/230 | 120/240 | |
| التيار الاسمي | أ | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| سرعة الدوران الاسمية | r/min | 3000 | 3600 | |
| نوع المولد | KT12 | |||
| القطب لا | 2 | |||
| رقم المرحلة | مرحلة واحدة | |||
| وضع الإثارة | الجهد الثابت للإثارة الذاتية w/AVR i: w/iAVR |
|||
| عامل القوة | COSΦ | 1.0 | ||
| درجة العزل | F | |||
| نوع المحرك | RD2V80G | |||
| نوع الهيكل | V-twin، أربع ضربات، غرفة الدوران، تبرد بالماء | |||
| الحفرة × السكتة الدماغية | ملم | 80×79 | ||
| النزوح | (ل) | 794 | ||
| نسبة الضغط | 23:1 | |||
| الطاقة الاسمية | KW | 12.5 | 14.5 | |
| نظام التشحيم | الضغط مُنْفَض | |||
| زيت التشحيم | فوق CD أو SAE 10-30،15W-40 | |||
| نظام البدء | 2.27 | |||
| قدرة محرك البداية | V-KW | بداية كهربائية 12 فولت | ||
| سعة البطارية | (في) | 12 فولت 36 ساعة | ||
| استهلاك وقود المحرك | غرام/كيلوواط/ساعة | 285 | 297 | |
| نوع الوقود | الديزل: 0#(الصيف) ،-10#(الشتاء) ،-35# ((البرد) | |||
| نوع لوحة التحكم | HGM4020N | |||
| الناتج | الحاوية | 2 مرحلة واحدة | ||
| قطب اتصال | متاحة | |||
| مستوى الضوضاء ((@ 7m) | dB ((A) | 60 | ||
| سعة خزان الوقود | (ل) | 72 | ||
| الوزن الصافي | كيلوغرام | 310 | ||
| الحزمة | علب الخشب المتعدد الصفائح + الكرتون | |||
| الأبعاد | 1325*700*880 | |||
