| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Dehray |
| Certificering: | CE, EU SATGE V |
| Modelnummer: | RDE12STA |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Verpakking Details: | Multiplexplaat + golfkartonnen doos |
| Levertijd: | 2 weken |
| Betalingscondities: | T/T,L/C,Western Union |
| Levering vermogen: | 1 per week |
| Modelnr: | RDE12STA | Nominaal vermogen: | 8,5 kW |
|---|---|---|---|
| Max Power: | 9.5KW | Nominale frequentie: | 50 Hz |
| Spanning: | 230V | Generatortype: | V-twin, viertakt, wervelkamer, watergekoelde dieselmotor |
| Nominale snelheid: | 3000 tpm | Garantie: | 1 jaar |
| Netto gewicht: | 310 kg | Dieming: | 1325*700*880 mm |
| Markeren: | EU aggregaat met overkapping,Aggregaat met overkapping 8,5 kW |
||
De compacte voetafdruk van de Canopy Generator maakt optimaal gebruik van de beschikbare ruimte en behoudt tegelijkertijd volledige toegang voor onderhoud. Alle essentiële componenten, inclusief de volledig omkapselde brandstoftank in het basisframe, zijn geïntegreerd in de behuizing, waarbij alleen stroom- en hulpverbindingen ter plaatse nodig zijn.
| Generator | RDE12STA/TAi | |||
| Nominale frequentie | HZ | 50 | 60 | |
| Continu vermogen | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Reservevermogen | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Nominale spanning | V | 115/230 | 120/240 | |
| Nominale stroom | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Nominale rotatiesnelheid | tpm | 3000 | 3600 | |
| Generatortype | KT12 | |||
| Polen | 2 | |||
| Fasenummer | Eenfasig | |||
| Opwekkingsmodus | Zelfopwekking constante spanning met AVR i: met iAVR |
|||
| Vermogensfactor | COSΦ | 1.0 | ||
| Isolatieklasse | F | |||
| Motortype | RD2V80G | |||
| Structuurtype | V-twin, viertakt, wervelkamer, watergekoeld | |||
| Boring×slag | mm | 80×79 | ||
| Cilinderinhoud | L | 794 | ||
| Compressieverhouding | 23:1 | |||
| Nominaal vermogen | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Smeringssysteem | Drukgesmeerd | |||
| Smeeroliemerk | Boven CD of SAE 10-30,15W-40 | |||
| Startsysteem | 2.27 | |||
| Startmotorvermogen | V-KW | 12V elektrische start | ||
| Accucapaciteit | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| Motorbrandstofverbruik | g/KW.h | 285 | 297 | |
| Brandstoftype | Diesel:0#(zomer),-10#(winter),-35#(kou) | |||
| Type bedieningspaneel | HGM4020N | |||
| Uitgang | Stopcontact | 2-eenfasig | ||
| Aansluitpool | Beschikbaar | |||
| Geluidsniveau (@7m) | dB(A) | 60 | ||
| Brandstoftankinhoud | L | 72 | ||
| Nettogewicht | kg | 310 | ||
| Verpakking | Multiplex pallet + Karton | |||
| Afmetingen | 1325*700*880 | |||
