| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Dehray |
| प्रमाणन: | CE, EU SATGE V |
| मॉडल संख्या: | RDE12STA |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | USD |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड बोर्ड + नालीदार बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 प्रति सप्ताह |
| प्रतिरूप संख्या: | RDE12STA | मूल्यांकित शक्ति: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति: | 9.5 किलोवाट | रेटेड आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज |
| वोल्टेज: | 230V | जनरेटर प्रकार: | वी-ट्विन, चार स्ट्रोक, भंवर कक्ष, जल-ठंडा डीजल इंजन |
| मूल्याँकन की गति: | 3000R/मिनट | गारंटी: | 1 वर्ष |
| शुद्ध वजन: | 310 किग्रा | आचरण: | 1325*700*880 मिमी |
| प्रमुखता देना: | eu कैनोपी जनरेटर सेट,छत जनरेटर सेट 8.5kw,8.5kw आपातकालीन विद्युत जनरेटर |
||
कैनोपी जनरेटर का कॉम्पैक्ट पदचिह्न उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग करता है जबकि सर्विसिंग के लिए पूर्ण पहुंच बनाए रखता है।बाड़े के भीतर एकीकृत हैं, केवल बिजली और सहायक कनेक्शन के साथ साइट पर आवश्यक है।
| जनरेटर सेट | RDE12STA/TAi | |||
| नामित आवृत्ति | HZ | 50 | 60 | |
| प्रधान शक्ति | केवीए | 8.5 | 9 | |
| केडब्ल्यू | 8.5 | 9 | ||
| स्टैंडबाय पावर | केवीए | 9.5 | 10 | |
| केडब्ल्यू | 9.5 | 10 | ||
| नामित वोल्टेज | वी | 115/230 | 120/240 | |
| नामित धारा | ए | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| नामित घूर्णन गति | r/min | 3000 | 3600 | |
| जनरेटर का प्रकार | KT12 | |||
| पोल नं. | 2 | |||
| चरण संख्या | एकल चरण | |||
| उत्तेजना मोड | स्व उत्तेजना स्थिर वोल्टेज w/AVR i: w/iAVR |
|||
| शक्ति कारक | COSΦ | 1.0 | ||
| इन्सुलेशन ग्रेड | F | |||
| इंजन का प्रकार | RD2V80G | |||
| संरचना का प्रकार | वी-ट्विन, चार स्ट्रोक, घुमावदार कक्ष, पानी से ठंडा | |||
| बोर × स्ट्रोक | मिमी | 80×79 | ||
| विस्थापन | L | 794 | ||
| संपीड़न अनुपात | 23:1 | |||
| नामित शक्ति | केडब्ल्यू | 12.5 | 14.5 | |
| स्नेहन प्रणाली | दबाव छिड़काव | |||
| स्नेहक तेल का ब्रांड | सीडी या एसएई 10-30,15 डब्ल्यू-40 से ऊपर | |||
| स्टार्टर प्रणाली | 2.27 | |||
| स्टार्टर मोटर क्षमता | वी-केडब्ल्यू | 12 वी विद्युत प्रारंभ | ||
| बैटरी क्षमता | वी-आह | 12V 36Ah | ||
| इंजन ईंधन की खपत | जी/केडब्ल्यू.एच | 285 | 297 | |
| ईंधन का प्रकार | डीजलः0#(ग्रीष्मकालीन),-10#(शीतकालीन),-35#(ठंडा) | |||
| नियंत्रण कक्ष का प्रकार | HGM4020N | |||
| आउटपुट | कंटेनर | दो-एकल चरण | ||
| कनेक्शन पोल | उपलब्ध | |||
| शोर का स्तर ((@7m) | डीबी ((ए) | 60 | ||
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 72 | ||
| शुद्ध भार | किलो | 310 | ||
| पैकेज | प्लाईवुड पैलेट+कार्टन | |||
| आयाम | 1325*700*880 | |||
