| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | Dehray |
| Certificazione: | CE, EU SATGE V |
| Numero di modello: | RDE12STA |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD |
| Imballaggi particolari: | Pannello di compensato + scatola di cartone ondulato |
| Tempi di consegna: | 2 settimane |
| Termini di pagamento: | T/T,L/C,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1 alla settimana |
| Modello n: | RDE12STA | Potenza nominale: | 8.5KW |
|---|---|---|---|
| Potenza massima: | 9.5KW | Frequenza nominale: | 50Hz |
| Voltaggio: | 230 V | Tipo di generatore: | Motore diesel bicilindrico a V, quattro tempi, camera di turbolenza, raffreddato ad acqua |
| Velocità nominale: | 3000 giri/min | Garanzia: | 1 anno |
| Peso netto: | 310 kg | Diemension: | 1325*700*880mm |
| Evidenziare: | gruppo elettrogeno con tettoia EU,gruppo elettrogeno con tettoia 8,5 kW |
||
La struttura compatta del Canopy Generator consente di sfruttare al massimo lo spazio disponibile, mantenendo il pieno accesso alla manutenzione.sono integrati all'interno dell'alloggio, con solo connessioni elettriche e ausiliarie necessarie sul posto.
| Set di generazione | RDE12STA/TAi | |||
| Frequenza nominale | HZ | 50 | 60 | |
| Potenza primaria | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Potenza in standby | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Voltaggio nominale | V. | 115/230 | 120/240 | |
| Corrente nominale | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Velocità di rotazione nominale | r/min | 3000 | 3600 | |
| Tipo di generatore | KT12 | |||
| No. | 2 | |||
| Numero di fase | Fase singola | |||
| Modalità di eccitazione | Tensione costante di autoeccitazione w/AVR i: w/iAVR |
|||
| Fattore di potenza | COSΦ | 1.0 | ||
| Grado di isolamento | F | |||
| Tipo di motore | RD2V80G | |||
| Tipo di struttura | V-twin, quattro tempi, camera a vortice, raffreddata ad acqua | |||
| Bore×stroke | mm | 80×79 | ||
| Dislocazione | L | 794 | ||
| Rapporto di compressione | 23:1 | |||
| Potenza nominale | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Sistema di lubrificazione | Pressione spruzzata | |||
| Marca di olio lubrificante | Oltre CD o SAE 10-30,15W-40 | |||
| Sistema di avvio | 2.27 | |||
| Capacità del motore di avvio | V-KW | Avvio elettrico a 12 V | ||
| Capacità della batteria | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| Consumo di carburante | g/KW.h | 285 | 297 | |
| Tipo di combustibile | Diesel: 0# ((estate),-10# ((inverno),-35# ((freddezza) | |||
| Tipo di pannello di controllo | HGM4020N | |||
| Prodotto | Contenitore | 2 fasi singole | ||
| Pallone di collegamento | Disponibile | |||
| Livello di rumore ((@7m) | dB ((A) | 60 | ||
| Capacità del serbatoio | L | 72 | ||
| Peso netto | kg | 310 | ||
| Pacco | Palette di compensato+Cartone | |||
| Dimensione | 1325*700*880 | |||
