| モデル番号: | RDE12STA | 定格電力: | 8.5kw |
|---|---|---|---|
| マックスパワー: | 9.5KW | 定格周波数: | 50Hz |
| 電圧: | 230V | 発電機の種類: | Vツイン、4ストローク、スワールチャンバー、水冷ディーゼルエンジン |
| 定格速度: | 3000r/分 | 保証: | 1年 |
| 正味重量: | 310kg | 衰弱: | 1325*700*880mm |
| ハイライト: | eu 屋根裏発電機セット,屋根裏発電機セット 8.5kw,8緊急用発電機5kW |
||
キャノピージェネレーターのコンパクトな設置面積は、サービスのためのフルアクセスを維持しながら、利用可能なスペースを最大限に活用します。完全にバンディングされたベースフレーム燃料タンクを含むすべての主要コンポーネントはエンクロージャー内に統合されており、現場では電源と補助接続のみが必要です。
| 発電機セット | RDE12STA/TAi | |||
| 定格周波数 | HZ | 50 | 60 | |
| 主電源 | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| 待機電力 | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| 定格電圧 | V | 115/230 | 120/240 | |
| 定格電流 | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| 定格回転速度 | r/min | 3000 | 3600 | |
| 発電機の種類 | KT12 | |||
| 極数 | 2 | |||
| 相数 | 単相 | |||
| 励磁方式 | 自己励磁定電圧 w/AVR i: w/iAVR |
|||
| 力率 | COSΦ | 1.0 | ||
| 絶縁グレード | F | |||
| エンジンの種類 | RD2V80G | |||
| 構造タイプ | V型ツイン、4ストローク、渦流室、水冷 | |||
| ボア×ストローク | mm | 80×79 | ||
| 排気量 | L | 794 | ||
| 圧縮比 | 23:1 | |||
| 定格出力 | KW | 12.5 | 14.5 | |
| 潤滑システム | 圧送飛沫 | |||
| 潤滑油ブランド | CD以上またはSAE 10-30、15W-40 | |||
| 始動システム | 2.27 | |||
| スターターモーター容量 | V-KW | 12V電動始動 | ||
| バッテリー容量 | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| エンジン燃料消費量 | g/KW.h | 285 | 297 | |
| 燃料の種類 | ディーゼル:0#(夏)、-10#(冬)、-35#(寒冷地) | |||
| コントロールパネルの種類 | HGM4020N | |||
| 出力 | レセプタクル | 2-単相 | ||
| 接続極 | 利用可能 | |||
| 騒音レベル(@7m) | dB(A) | 60 | ||
| 燃料タンク容量 | L | 72 | ||
| 正味重量 | kg | 310 | ||
| パッケージ | 合板パレット+カートン | |||
| 寸法 | 1325*700*880 | |||
