| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Dehray |
| Πιστοποίηση: | CE, EU SATGE V |
| Αριθμό μοντέλου: | RDE12STA |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
| Τιμή: | USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Σανίδα από κόντρα πλακέ + κυματοειδές κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | 2 εβδομάδες |
| Όροι πληρωμής: | T/T,L/C,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1 την εβδομάδα |
| Μοντέλο Αρ: | RDE12STA | Ονομαστική ισχύς: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη δύναμη: | 9.5KW | Ονομαστική συχνότητα: | 50Hz |
| Δυναμικό: | 230V | Τύπος γεννήτριας: | V-twin, τετράχρονος, θάλαμος στροβιλισμού, υδρόψυκτος κινητήρας ντίζελ |
| Ωριαία ταχύτητα: | 3000r/min | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| Καθαρό Βάρος: | 310 κιλά | Διαμάχη: | 1325*700*880 χλστ |
| Επισημαίνω: | σετ γεννήτριας με κάλυμμα ΕΕ,σετ γεννήτριας με κάλυμμα 8.5kw,γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος έκτακτης ανάγκης 8.5kw |
||
Το συμπαγές αποτύπωμα της Γεννήτριας Canopy αξιοποιεί στο έπακρο τον διαθέσιμο χώρο, διατηρώντας παράλληλα πλήρη πρόσβαση για σέρβις. Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένης της πλήρως περιφραγμένης δεξαμενής καυσίμου βάσης, είναι ενσωματωμένα στο εσωτερικό του περιβλήματος, με μόνο τις συνδέσεις ρεύματος και βοηθητικών συσκευών να απαιτούνται επί τόπου.
| Σετ παραγωγής | RDE12STA/TAi | |||
| Ονομαστική συχνότητα | HZ | 50 | 60 | |
| Βασική ισχύς | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Ισχύς αναμονής | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Ονομαστική τάση | V | 115/230 | 120/240 | |
| Ονομαστικό ρεύμα | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής | r/min | 3000 | 3600 | |
| Τύπος γεννήτριας | KT12 | |||
| Αριθμός πόλων | 2 | |||
| Αριθμός φάσεων | Μονοφασική | |||
| Λειτουργία διέγερσης | Αυτοδιέγερση σταθερής τάσης με AVR i: w/iAVR |
|||
| Συντελεστής ισχύος | COSΦ | 1.0 | ||
| Βαθμός μόνωσης | F | |||
| Τύπος κινητήρα | RD2V80G | |||
| Τύπος δομής | V-twin, τετράχρονος, θάλαμος στροβιλισμού, υδρόψυκτος | |||
| Διάμετρος×διαδρομή | mm | 80×79 | ||
| Μετατόπιση | L | 794 | ||
| Λόγος συμπίεσης | 23:1 | |||
| Ονομαστική ισχύς | KW | 12.5 | 14.5 | |
| Σύστημα λίπανσης | Πίεση πιτσιλίσματος | |||
| Μάρκα λιπαντικού λαδιού | Πάνω από CD ή SAE 10-30,15W-40 | |||
| Σύστημα εκκίνησης | 2.27 | |||
| Ικανότητα κινητήρα εκκίνησης | V-KW | Ηλεκτρική εκκίνηση 12V | ||
| Χωρητικότητα μπαταρίας | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| Κατανάλωση καυσίμου κινητήρα | g/KW.h | 285 | 297 | |
| Τύπος καυσίμου | Diesel:0#(καλοκαίρι),-10#(χειμώνας),-35#(ψύχος) | |||
| Τύπος πίνακα ελέγχου | HGM4020N | |||
| Έξοδος | Υποδοχή | 2-μονοφασική | ||
| Πόλος σύνδεσης | Διαθέσιμο | |||
| Επίπεδο θορύβου (@7m) | dB(A) | 60 | ||
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | L | 72 | ||
| Καθαρό βάρος | kg | 310 | ||
| Συσκευασία | Παλέτα από κόντρα πλακέ + Χαρτοκιβώτιο | |||
| Διαστάσεις | 1325*700*880 | |||
