| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Dehray |
| گواهی: | CE, EU SATGE V |
| شماره مدل: | RDE12STA |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
| قیمت: | USD |
| جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا + جعبه راه راه |
| زمان تحویل: | 2 هفته |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 1 در هفته |
| شماره مدل: | RDE12STA | قدرت نامی: | 8.5 کیلو وات |
|---|---|---|---|
| حداکثر قدرت: | 9.5 کیلو وات | فرکانس رتبه بندی شده: | 50 هرتز |
| ولتاژ: | 230 ولت | نوع ژنراتور: | V-twin، چهار زمانه، محفظه چرخش، موتور دیزلی آب خنک |
| سرعت نامی: | 3000r/دقیقه | گارانتی: | 1 سال |
| وزن خالص: | 310 کیلوگرم | ضعف: | 1325*700*880 میلی متر |
| برجسته کردن: | مجموعه ژنراتور سایبان eu,مجموعه ژنراتور سایبان 8.5 کیلووات,ژنراتور برق اضطراری 8.5 کیلووات,canopy generator set 8.5kw,8.5kw emergency electric generator |
||
ردپای جمع و جور ژنراتور سایهبان، بیشترین استفاده را از فضای موجود میکند و در عین حال دسترسی کامل برای سرویس را حفظ میکند. تمام اجزای ضروری، از جمله مخزن سوخت قاب پایه کاملاً محصور، در داخل محفظه یکپارچه شدهاند و فقط اتصالات برق و کمکی در محل مورد نیاز است.
| مجموعه تولید | RDE12STA/TAi | |||
| فرکانس نامی | هرتز | 50 | 60 | |
| توان اصلی | KVA | 8.5 | 9 | |
| کیلووات | 8.5 | 9 | ||
| توان آماده به کار | KVA | 9.5 | 10 | |
| کیلووات | 9.5 | 10 | ||
| ولتاژ نامی | ولت | 115/230 | 120/240 | |
| جریان نامی | آمپر | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| سرعت چرخش نامی | دور در دقیقه | 3000 | 3600 | |
| نوع ژنراتور | KT12 | |||
| تعداد قطب | 2 | |||
| تعداد فاز | تک فاز | |||
| حالت تحریک | خود تحریک ولتاژ ثابت با AVR i: با iAVR |
|||
| ضریب توان | COSΦ | 1.0 | ||
| درجه عایق | F | |||
| نوع موتور | RD2V80G | |||
| نوع ساختار | V-twin، چهار زمانه، محفظه گردابی، خنکشونده با آب | |||
| قطر سیلندر و کورس پیستون | میلیمتر | 80×79 | ||
| حجم موتور | لیتر | 794 | ||
| نسبت تراکم | 23:1 | |||
| توان نامی | کیلووات | 12.5 | 14.5 | |
| سیستم روغنکاری | فشار پاششی | |||
| مارک روغن روانکننده | بالاتر از CD یا SAE 10-30,15W-40 | |||
| سیستم استارت | 2.27 | |||
| ظرفیت موتور استارت | ولت-کیلووات | استارت برقی 12 ولت | ||
| ظرفیت باتری | ولت-آمپر ساعت | 12 ولت 36 آمپر ساعت | ||
| مصرف سوخت موتور | گرم بر کیلووات ساعت | 285 | 297 | |
| نوع سوخت | دیزل: 0# (تابستان)، -10# (زمستان)، -35# (سرد) | |||
| نوع پنل کنترل | HGM4020N | |||
| خروجی | پریز | 2 فاز تک | ||
| قطب اتصال | موجود | |||
| سطح نویز (در 7 متر) | دسیبل (A) | 60 | ||
| ظرفیت مخزن سوخت | لیتر | 72 | ||
| وزن خالص | کیلوگرم | 310 | ||
| بسته بندی | پالت تخته سه لا + کارتن | |||
| ابعاد | 1325*700*880 | |||
