| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Dehray |
| ได้รับการรับรอง: | CE, EU SATGE V |
| หมายเลขรุ่น: | RDE12STA |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัดบอร์ด+กล่องลูกฟูก |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T,L/C,เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 1 ต่อสัปดาห์ |
| หมายเลขรุ่น: | RDE12STA | กำลังไฟพิกัด: | 8.5kW |
|---|---|---|---|
| พลังสูงสุด: | 9.5กิโลวัตต์ | จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต |
| แรงดันไฟฟ้า: | 230V | ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | V-twin, สี่จังหวะ, ห้องหมุน, เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ความเร็วที่กำหนด: | 3000R/นาที | การรับประกัน: | 1 ปี |
| น้ำหนักสุทธิ: | 310กก | ความตาย: | 1325*700*880 มม |
| เน้น: | ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมีหลังคา EU,ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมีหลังคา 8.5 กิโลวัตต์,เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 8.5 กิโลวัตต์ |
||
ขนาดที่เล็กกะทัดรัดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมีหลังคาช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ในขณะที่ยังคงสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างเต็มที่ ส่วนประกอบที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบมีโครงสร้างฐานรองรับทั้งหมด ถูกรวมเข้าไว้ในตัวเครื่อง โดยต้องมีการเชื่อมต่อพลังงานและอุปกรณ์เสริมในสถานที่เท่านั้น
| ชุดกำเนิดไฟฟ้า | RDE12STA/TAi | |||
| ความถี่ที่กำหนด | HZ | 50 | 60 | |
| กำลังไฟหลัก | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| กำลังไฟสำรอง | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | V | 115/230 | 120/240 | |
| กระแสไฟฟ้าที่กำหนด | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| ความเร็วในการหมุนที่กำหนด | r/min | 3000 | 3600 | |
| ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | KT12 | |||
| จำนวนขั้ว | 2 | |||
| จำนวนเฟส | เฟสเดียว | |||
| โหมดการกระตุ้น | แรงดันไฟฟ้าคงที่กระตุ้นตัวเองพร้อม AVR i: w/iAVR |
|||
| ตัวประกอบกำลัง | COSΦ | 1.0 | ||
| ระดับฉนวน | F | |||
| ชนิดเครื่องยนต์ | RD2V80G | |||
| ชนิดโครงสร้าง | V-twin, สี่จังหวะ, ห้องวน, ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |||
| กระบอกสูบ×ช่วงชัก | มม. | 80×79 | ||
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ลิตร | 794 | ||
| อัตราส่วนการอัด | 23:1 | |||
| กำลังไฟที่กำหนด | KW | 12.5 | 14.5 | |
| ระบบหล่อลื่น | แรงดันกระเซ็น | |||
| ยี่ห้อน้ำมันหล่อลื่น | สูงกว่า CD หรือ SAE 10-30,15W-40 | |||
| ระบบสตาร์ท | 2.27 | |||
| ความจุของมอเตอร์สตาร์ท | V-KW | สตาร์ทไฟฟ้า 12V | ||
| ความจุแบตเตอรี่ | V-Ah | 12V 36Ah | ||
| การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ | g/KW.h | 285 | 297 | |
| ชนิดเชื้อเพลิง | ดีเซล:0#(ฤดูร้อน),-10#(ฤดูหนาว),-35#(ความหนาวเย็น) | |||
| ชนิดแผงควบคุม | HGM4020N | |||
| เอาต์พุต | เต้ารับ | 2 เฟสเดียว | ||
| เสาเชื่อมต่อ | มี | |||
| ระดับเสียงรบกวน(@7m) | dB(A) | 60 | ||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 72 | ||
| น้ำหนักสุทธิ | กก. | 310 | ||
| บรรจุภัณฑ์ | พาเลทไม้อัด+กล่อง | |||
| ขนาด | 1325*700*880 | |||
