| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Dehray |
| Orzecznictwo: | CE, EU SATGE V |
| Numer modelu: | RDE12STA |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | USD |
| Szczegóły pakowania: | Płyta ze sklejki + pudełko z tektury falistej |
| Czas dostawy: | 2 tygodnie |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1 na tydzień |
| Nr modelu: | RDE12STA | Moc znamionowa: | 8,5 kW |
|---|---|---|---|
| Maksymalna moc: | 9,5 kW | Częstotliwość znamionowa: | 50 Hz |
| Woltaż: | 230 V | Typ generatora: | V-twin, czterosuwowy, z komorą wirową, chłodzony wodą silnik wysokoprężny |
| Prędkość znamionowa: | 3000r/min | Gwarancja: | 1 rok |
| Waga netto: | 310 kg | Diemension: | 1325*700*880mm |
| Podkreślić: | Agregat prądotwórczy z osłoną EU,Agregat prądotwórczy z osłoną 8,5 kW |
||
Kompaktowy charakter generatora Canopy pozwala na maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego dostępu do serwisu.są zintegrowane z zamknięciem, z wymaganymi tylko podłączami zasilania i pomocniczymi na miejscu.
| Zestaw generujący | RDE12STA/TAi | |||
| Częstotliwość nominalna | HZ | 50 | 60 | |
| Pierwsza moc | KVA | 8.5 | 9 | |
| KW | 8.5 | 9 | ||
| Pojemność w stanie gotowości | KVA | 9.5 | 10 | |
| KW | 9.5 | 10 | ||
| Nomienne napięcie | V | 115/230 | 120/240 | |
| Prąd nominalny | A | 73.9/37 | 75/37.5 | |
| Nominalna prędkość obrotu | r/min | 3000 | 3600 | |
| Rodzaj generatora | KT12 | |||
| - Nie. | 2 | |||
| Numer fazy | Jednorazowa | |||
| Tryb pobudzenia | Stałe napięcie samowzbudzenia w/AVR i: w/iAVR |
|||
| Współczynnik mocy | COSΦ | 1.0 | ||
| Wskaźnik izolacji | F | |||
| Rodzaj silnika | RD2V80G | |||
| Rodzaj konstrukcji | V-twin, czterostronny, komora wirusowa, chłodzona wodą | |||
| Bore×stroke | mm | 80×79 | ||
| Przesunięcie | L | 794 | ||
| Współczynnik kompresji | 23:1 | |||
| Moc nominalna | KW | 12.5 | 14.5 | |
| System smarowania | Ciśnienie rozpraszane | |||
| Marka oleju smaru | Powyżej CD lub SAE 10-30,15W-40 | |||
| System uruchamiania | 2.27 | |||
| Pojemność silnika starterowego | V-KW | 12V elektryczny start | ||
| Pojemność baterii | W-Ah | 12V 36Ah | ||
| Zużycie paliwa silnika | g/KW.h | 285 | 297 | |
| Rodzaj paliwa | Diesel: 0# (lecie),-10# (zimie),-35# (chłód) | |||
| Rodzaj panelu sterującego | HGM4020N | |||
| Produkcja | Pojemnik | 2-jednorazowa | ||
| Drut łącznikowy | Dostępne | |||
| Poziom hałasu ((@7m) | dB ((A) | 60 | ||
| Pojemność zbiornika paliwa | L | 72 | ||
| Waga netto | kg | 310 | ||
| Pakiet | Palety ze sklejki+karton | |||
| Wymiar | 1325*700*880 | |||
