| ชื่อแบรนด์: | DEHRAY |
|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE EU5 |
| Model Number: | RDE19STA3 |
| Minimum Order Quantity: | 1 Set |
| Delivery Time: | 2 Weeks |
| Payment Terms: | TT |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 400/230 วอลต์ | ยี่ห้อเครื่องยนต์: | ยางดง |
|---|---|---|---|
| พลังสูงสุด: | 18.5 กิโลวัตต์ | รุ่นเครื่องยนต์: | ynd485d |
| พลังงานสแตนด์บาย: | 15 กิโลวัตต์ | ความเร็วในการหมุนที่กำหนด: | 1500 รอบ/นาที |
| มิติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | 1505×785×1055 มม | ไพรม์ พาวเวอร์: | 14 กิโลวัตต์ |
| เน้น: | ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเปิดกรอบ,เครื่องผลิตดีเซล 1500 รอบ/นาที,เครื่องไฟฟ้าดีเซลพาณิชย์ 1505x785x1055mm |
||
| ประเภทโครงสร้าง | 4 สูบ, แถวเรียง, 4 จังหวะ, ฉีดตรง, ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| โหมดการกระตุ้น | ไร้แปรงถ่าน, กระตุ้นตัวเอง และแรงดันคงที่ (พร้อม AVR) |
| กำลังไฟสำรอง | 15 กิโลวัตต์ |
| กำลังไฟหลัก | 14 กิโลวัตต์ |
| กำลังไฟพิกัด | 17 kVA |
| แรงดันไฟพิกัด | 400/230 V |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 100 ลิตร |
| ขนาดชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 1505 × 785 × 1055 มม. |
| รุ่นเครื่องยนต์ | YND485D (เครื่องยนต์ YANGDONG) |
| คุณสมบัติเพิ่มเติม | สตาร์ทไฟฟ้า, กันน้ำ, กันฝุ่น, กันทราย และกันหนู |
