| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Dehray |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | 6500T |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ বোর্ড + ঢেউতোলা বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 2 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 1 |
| ভোল্টেজ: | 230/400V | শক্তির উৎস: | ম্যানুয়াল |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | পোর্টেবল, ব্যবহার করা সহজ | উপাদান: | ধাতু |
| প্যাকেজ বিষয়বস্তু: | এক জেনারেটর, নির্দেশ ম্যানুয়াল | কুলিং সিস্টেম: | কুলিং ওয়াটার ট্যাঙ্ক/কুলিং টাওয়ার |
| সামঞ্জস্য: | সর্বজনীন | রেট করা ঘূর্ণন গতি: | 3000/3600 RPM |
| মডেল: | RDE6500T3 | জেনারেটরের ধরন: | ডিজেল |
| মডেল নং: | RDE6500T | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| সর্বোচ্চ শক্তি: | 6.5kVA | রেট করা গতি: | 3000r/মিনিট |
| রেট ফ্রিকোয়েন্সি: | 50Hz | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৬ কিলোওয়াট বহনযোগ্য জেনারেটর,২৩০/৪০০ ভোল্ট ডিজেল জেনারেটর সেট,১৫ লিটারের জ্বালানী ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটর |
||
| প্যারামিটার | ৬৫০০টি |
|---|---|
| নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্টজ / ৬০ হার্টজ |
| প্রাইম পাওয়ার | 5.5 কেভিএ |
| সর্বাধিক শক্তি | 6.5 কেভিএ |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ২৩০ ভোল্ট (50Hz) / ১২০/২৪০ ভোল্ট (60Hz) |
| নামমাত্র বর্তমান | 23.9 এ (50Hz) / 46.8/23.4 এ (60Hz) |
| নামমাত্র ঘূর্ণন গতি | 1500 r/min (50Hz) / 1800 r/min (60Hz) |
| ডিসি আউটপুট | 12V-8.3A |
| পাওয়ার ফ্যাক্টর (COSΦ) | 0.8 (ল্যাগিং) |
| ধাপের সংখ্যা | একক পর্যায় |
| ইঞ্জিনের ধরন | ৪-ট্যাক্ট, এক-সিলিন্ডার, বায়ু-শীতল ডিজেল ইঞ্জিন |
| ইঞ্জিন মডেল | R186FA |
| স্থানচ্যুতি | 0৪৯৯ লিটার |
| কম্প্রেশন অনুপাত | 19.০১ |
| ইঞ্জিনের নামমাত্র শক্তি | 7.5 কিলোওয়াট / 1500 r/min |
| লুব তেলের ব্র্যান্ড | সিডি গ্রেডের উপরে, SAE 10W-30 / 15W-40 |
| লুব তেলের ক্ষমতা | 1৬ লিটার |
| ইগনিশন সিস্টেম | কম্প্রেশন ইগনিশন |
| স্টার্ট সিস্টেম | রিকল স্টার্টার (বৈদ্যুতিক স্টার্ট ঐচ্ছিক) |
| জ্বালানীর ধরন | ডিজেল (0# / -10# / -20# পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা অনুযায়ী) |
| সর্বনিম্ন জ্বালানী খরচ | ২৩৫ গ্রাম/কেডব্লিউএইচ |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা | ১৫ লিটার |
| ক্রমাগত চলমান সময় (নামমাত্র আউটপুট) | ১০ ঘন্টা |
| গোলমালের মাত্রা (অনলোড-ফুল লোড, ৭ মিটার) | ৬০-৭২ ডিবিএ |
| সামগ্রিক মাত্রা (L × W × H) | ৯১০×৫৩০×৭৪০ মিমি |
| নেট ওজন | ১৪০ কেজি |
| মূল শংসাপত্র | সিই, আইএসও৯০০১, ইইউ ভি |
