| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Dehray |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | 6500टी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | USD |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लाईवुड बोर्ड + नालीदार बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 2 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1 प्रति सप्ताह |
| वोल्टेज: | 230/400 वी | शक्ति का स्रोत: | नियमावली |
|---|---|---|---|
| विशेषताएँ: | पोर्टेबल, उपयोग में आसान | सामग्री: | धातु |
| पैकेज सामग्री: | एक जेनरेटर, अनुदेश मैनुअल | शीतलन प्रणाली: | कूलिंग वॉटर टैंक/कूलिंग टावर |
| अनुकूलता: | सार्वभौमिक | रेटेड रोटेशन गति: | 3000/3600 आरपीएम |
| नमूना: | RDE6500T3 | जनरेटर प्रकार: | डीज़ल |
| प्रतिरूप संख्या: | RDE6500T | गारंटी: | 1 वर्ष |
| अधिकतम शक्ति: | 6.5kVA | मूल्याँकन की गति: | 3000R/मिनट |
| रेटेड आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज | ||
| प्रमुखता देना: | 6KW पोर्टेबल जनरेटर,230/400V डीजल जनरेटर सेट,15L ईंधन क्षमता वाला जनरेटर |
||
| पैरामीटर | 6500T |
|---|---|
| नामित आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
| प्रधान शक्ति | 5.5 kVA |
| अधिकतम शक्ति | 6.5 kVA |
| नामित वोल्टेज | 230 V (50Hz) / 120/240 V (60Hz) |
| नामित धारा | 23.9 ए (50 हर्ट्ज) / 46.8/23.4 ए (60 हर्ट्ज) |
| नामित घूर्णन गति | 1500 r/min (50Hz) / 1800 r/min (60Hz) |
| डीसी आउटपुट | 12V-8.3A |
| पावर फैक्टर (COSΦ) | 0.8 (लंबे समय तक) |
| चरण संख्या | एकल चरण |
| इंजन का प्रकार | 4-तकड़ी, एकल-सिलेंडर, हवा से ठंडा डीजल इंजन |
| इंजन मॉडल | R186FA |
| विस्थापन | 0.499 एल |
| संपीड़न अनुपात | 19.0 ️1 |
| इंजन की नाममात्र शक्ति | 7.5 kW / 1500 r/min |
| स्नेहक तेल का ब्रांड | सीडी ग्रेड से ऊपर, SAE 10W-30 / 15W-40 |
| स्नेहक तेल क्षमता | 1.6 लीटर |
| इग्निशन सिस्टम | संपीड़न प्रज्वलन |
| प्रारंभ प्रणाली | रिकोइल स्टार्टर (इलेक्ट्रिक स्टार्ट वैकल्पिक) |
| ईंधन का प्रकार | डीजल (0# / -10# / -20# परिवेश तापमान के अनुसार) |
| सबसे कम ईंधन की खपत | 235 g/kW.h |
| ईंधन टैंक क्षमता | 15 लीटर |
| निरंतर चलने का समय (नामित आउटपुट) | 10 घंटे |
| शोर का स्तर (लोड-अनलोड-पूर्ण भार, 7 मीटर) | 60-72 dB ((A) |
| कुल आयाम (L×W×H) | 910×530×740 मिमी |
| शुद्ध भार | 140 किलो |
| प्रमुख प्रमाणन | सीई, आईएसओ9001, ईयू वी |
