| スピード: | 2800-3600rpm | コイル: | 銅 |
|---|---|---|---|
| 頻度: | 50Hz、60Hz | 保証: | 2年 |
| 始動方法: | 電気/リコール | 並列対応: | はい |
| 認証: | EPAおよびCARB準拠 | 燃料タンク容量: | 1ガロン |
| 特徴: | インバーター技術、低オイルシャットダウン、エコモード | タイプ: | ポータブル |
| 出力タイプ: | AC 3フェーズ | 燃料の種類: | ガソリン |
| 寸法: | 20インチ未満 | 定格電力: | 5000W |
| 定格電圧: | 220V | ||
| ハイライト: | 60Hz ガソリン発電機セット,ガソリン発電機セット 2800rpm,3600rpm 発電セット |
||
RIG2000を紹介します DEHRAYのRIGシリーズインバーター発電機のコアモデルです環境に優しいこの発電機は 1.8kVAのプライムパワーと2.0kVAの最大電力を供給します.外部活動における要求を満たすため,名目回転速度5000r/minで動作する軽量な電子機器の備蓄も
RIG2000は,そのグリーン・パワー・システム市場で最も環境にやさしい発電機にランクインし,EPA,CE,CARB,CETLを含むグローバル認証を取得しています世界中で厳しい排出量と安全基準の遵守を保証する軽量な設計 (純重量23kgのみ) は,オルタネタをエンジンと直接統合 (フライホイールを排除) することで生まれます.特許を取得した空気吸入冷却システムとデジタルガソリンパワー管理により性能が向上します.
RIG2000を本当に区別しているのは純シナ波出力コンピュータやテレビやマイクロプロセッサ制御機器などの高精度機器に安全になります コンピュータやテレビなどの高精度機器に安全です7m (満載まで放出) で騒音レベルが64〜69 dB (A)デジタルガソレットは 負荷に合わせてエンジン速度を自動的に調整し 電力供給を最適化することで 燃料消費と排出量を削減しますキャンプ場を電源で動かすかRIG2000は 必要な場所に 清潔で静かで信頼性の高い 携帯電力を供給します
| パラメータ | RIG2000 |
|---|---|
| 定数周波数 | 50/60 Hz |
| プライムパワー | 1.8kVA |
| マックス パワー | 2.0 kVA |
| 定数電圧 | 230V (50Hz) / 120/240V (60Hz) |
| 定数電流 | 7.8A (50Hz) / 15/7.5A (60Hz) |
| 指定回転速度 | 5000回転/分 |
| DC出力 | 12V-5.0A |
| パワーファクター (COSΦ) | 1.0 |
| 段階番号 | 単相 |
| エンジンタイプ | RG160F |
| エンジン構造 | 単気筒,四拍子,空冷,上部カムシャフト |
| ボーレ*脳卒中 | 60*40mm |
| 移動 | 0.113 L |
| 圧縮比 | 9.1 ̇1 |
| エンジンの名乗電量 | 2.3kW / 5000回転/分 |
| 潤滑油ブランド | SF級以上,SAE 10W-30または 15W-40 |
| 潤滑油容量 | 0.4 L |
| 点火システム | TCI |
| スイッチプラグ | NGK CR7HSA |
| スタートシステム | リコール・スタート |
| 燃料の種類 | 自動車用無鉛ガソリン |
| 最低の燃料消費量 | 420 g/kW/h |
| 燃料タンク容量 | 4.4 L |
| 連続走行時間 (定位出力) | 3.3h |
| 騒音レベル (7m) | 64〜69 dB (A) |
| 総寸法 (L*W*H) | 530*290*430mm |
| 純重量 | ≤23kg |
| 構造型 | ポータブルで 音が聞こえない |
| 主要な認証 | EPA,CE,CARB,CETL,PSE |
