| Geschwindigkeit: | 2800-3600 U/min | Spule: | Kupfer |
|---|---|---|---|
| Frequenz: | 50 Hz, 60 Hz | Garantie: | 2 Jahre |
| Startmethode: | Elektrische/Rückwärmwirkung | Parallelfähig: | Ja |
| Zertifizierungen: | EPA- und CARB-konform | Fassungsvermögen des Kraftstofftanks: | 1 Gallone |
| Merkmale: | Inverter-Technologie, Ölmangelabschaltung, Eco-Modus | Typ: | Tragbar |
| Ausgabetyp: | AC 3 Phase | Kraftstofftyp: | Benzin |
| Abmessungen: | Weniger als 20 Zoll | Nennleistung: | 5000W |
| Nennspannung: | 220V | ||
| Hervorheben: | 60 Hz Benzingenerator,Benzin-Generator mit 2800 Rpm,Leistungsgeneratoren mit 3600 Rpm |
||
Wir stellen den RIG2000 vor, ein Kernmodell der RIG-Serie von Wechselrichtergeneratoren von DEHRAY – entwickelt, um tragbare Energie mit einer perfekten Mischung aus Effizienz, Tragbarkeit und Umweltfreundlichkeit neu zu definieren. Als Teil von DEHRAYs Engagement „MAKE POWER FOR LIFE“ liefert dieser Generator eine Primärleistung von 1,8 kVA und eine maximale Leistung von 2,0 kVA und arbeitet mit einer Nenndrehzahl von 5000 U/min, um den Anforderungen von Outdoor-Aktivitäten, Wohnmobilfahrten, Camping und Notfall-Backup für empfindliche Elektronik gerecht zu werden.
Der RIG2000 zeichnet sich durch seine ausgrünes Stromsystem, zählt zu den umweltfreundlichsten Generatoren auf dem Markt und verfügt über globale Zertifizierungen wie EPA, CE, CARB, CETL und PSE – was die Einhaltung strenger Emissions- und Sicherheitsstandards weltweit gewährleistet. Sein Leichtbau (Nettogewicht nur 23 kg) resultiert aus der direkten Integration der Lichtmaschine in den Motor (das Schwungrad entfällt), während das patentierte Lufteinlasskühlsystem und die digitale Drosselklappenleistungsverwaltung die Leistung weiter steigern.
Was den RIG2000 wirklich auszeichnet, ist seinereine Sinuswellenleistung– ein Ergebnis der fortschrittlichen Wechselrichtertechnologie von DEHRAY – und somit sicher für Präzisionsgeräte wie Laptops, Fernseher und mikroprozessorgesteuerte Geräte. Mit einem Geräuschpegel von 64–69 dB(A) in 7 m Entfernung (Entladen bis Volllast) arbeitet er weitaus leiser als herkömmliche Generatoren, und die digitale Drossel passt die Motordrehzahl automatisch an die Last an, wodurch Kraftstoffverbrauch und Emissionen durch optimierte Leistungsabgabe reduziert werden. Ganz gleich, ob Sie während eines Ausfalls einen Campingplatz, ein Wohnmobil oder Heimgeräte mit Strom versorgen, der RIG2000 liefert sauberen, leisen und zuverlässigen tragbaren Strom, wo immer Sie ihn benötigen.
| Parameter | RIG2000 |
|---|---|
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Primäre Leistung | 1,8 kVA |
| Max. Leistung | 2,0 kVA |
| Nennspannung | 230 V (50 Hz) / 120/240 V (60 Hz) |
| Nennstrom | 7,8 A (50 Hz) / 15/7,5 A (60 Hz) |
| Nenndrehzahl | 5000 U/min |
| DC-Ausgang | 12V-5,0A |
| Leistungsfaktor (COSΦ) | 1,0 |
| Phasennummer | Einphasig |
| Motortyp | RG160F |
| Motorstruktur | Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor mit obenliegender Nockenwelle |
| Bohrung*Hub | 60*40 mm |
| Verschiebung | 0,113 l |
| Kompressionsverhältnis | 9.1∶1 |
| Nennleistung des Motors | 2,3 kW / 5000 U/min |
| Schmierölmarke | Über SF-Klasse, SAE 10W-30 oder 15W-40 |
| Schmierölkapazität | 0,4 l |
| Zündsystem | TCI |
| Zündkerze | NGK CR7HSA |
| Startsystem | Rückstoßstarter |
| Kraftstoffart | Bleifreies Fahrzeugbenzin |
| Geringster Kraftstoffverbrauch | 420 g/kWh.h |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 4,4 l |
| Dauerlaufzeit (Nennleistung) | 3,3 Std |
| Geräuschpegel (Entladen-Volllast, 7 m) | 64-69 dB(A) |
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | 530*290*430 mm |
| Nettogewicht | ≤23 kg |
| Strukturtyp | Tragbar, leise |
| Wichtige Zertifizierungen | EPA, CE, CARB, CETL, PSE |
